VOTAÇÃO NOMINAL · SENADO FEDERAL · 15/07/2026
Senado Federal, 15/07/2026: PLP 18/2021
Votação nominal da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, destacada.
Proposição
PLP 18/2021 Observado
Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal perceba emendas parlamentares destinadas às ações e serviços públicos de saúde.
Totais
| Voto | Registros Observado |
|---|---|
| Sim | 14 |
| Não | 37 |
| Presente sem voto | 24 |
| Presidindo | 1 |
| Ausente ou afastado | 5 |
Por partido
| Partido | Sim Observado | Não Observado | Abstenção Observado | Obstrução Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Desconhecido |
| MDB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,200 |
| NOVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Desconhecido |
| PDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Desconhecido |
| PL | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1,000 |
| PODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Desconhecido |
| PP | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,600 |
| PSB | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,000 |
| PSD | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0,750 |
| PSDB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| PT | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 |
| REPUBLICANOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,000 |
| UNIÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Desconhecido |
Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora
Votos nominais
| Parlamentar | Partido | UF | Voto Observado |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Presente sem voto |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Não |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PSD | MG | Presente sem voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Não |
| Cid Gomes | PSB | CE | Presente sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Presente sem voto |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Presente sem voto |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Ausente ou afastado |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidindo |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente sem voto |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Não |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Não |
| Efraim Filho | PL | PB | Presente sem voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Presente sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Presente sem voto |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Presente sem voto |
| Giordano | PODE | SP | Presente sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Hermes Klann | PL | SC | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Presente sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Não |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Presente sem voto |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Não |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Presente sem voto |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Não |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Presente sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | PL | AC | Não |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Não |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
| Omar Aziz | PSD | AM | Presente sem voto |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Presente sem voto |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Ausente ou afastado |
| Renan Filho | MDB | AL | Ausente ou afastado |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Presente sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Presente sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Ausente ou afastado |
| Romário | PL | RJ | Não |
| Sergio Moro | PL | PR | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Presente sem voto |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Não |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Presente sem voto |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Não |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Presente sem voto |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| Wilder Morais | PL | GO | Presente sem voto |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Presente sem voto |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Ausente ou afastado |
Fonte
Votos, orientações e proposição vêm da API aberta; a URL abaixo devolve os dados desta votação.
https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/votacao?codigoSessaoVotacao=7100
Ficha do dado
- O que mede
- Cada voto registrado nesta votação nominal, os totais por tipo de voto e, por partido, a coesão de Rice e a orientação publicada.
- Fonte
- Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
- Unidade
- Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
- Período
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor
evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-parlamento, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Conteúdo da coleta, SHA-256
f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322 - Licença
- Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Dados desta votação para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/parlamento/votacoes/senado-7100/dados.json
- Dados desta votação para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. Votação nominal na Senado Federal, 15/07/2026: PLP 18/2021. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/votacoes/senado-7100/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_votacao_senado_7100,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {Votação nominal na Senado Federal, 15/07/2026: PLP 18/2021},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/votacoes/senado-7100/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.