CASO ELEITORAL · BR-PRES-2026 · DADO OBSERVADO DO TSE
Eleição presidencial de 2026: o que os arquivos do TSE sustentam.
Resultado, participação, margem, swing e apuração, lidos dos arquivos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Cada número diz se foi observado, derivado ou se ainda é desconhecido, e de qual arquivo veio.
- Mais votado no 2º turno, em % dos válidos
- 51,79%
- LULA (PT) · 64.256.232 votos
- Observado Fonte
tse-6258-br-u· observado em - Margem sobre o segundo, 2º turno
- 3,57 pp
- 4.430.191 votos · pontos percentuais dos válidos
- Derivado fórmula na seção 3
- Swing nacional entre turnos
- +2,80 pp
- parcela de LULA entre os dois finalistas, do 1º para o 2º turno
- Derivado fórmula na seção 4
CSV das tabelas: resultado · participação · swing por UF
Como ler esta página
observado, derivado e desconhecido
Este caso não usa dado sintético nem pesquisa de opinião. A cadeia é sempre a mesma: arquivo oficial, observação, cálculo, afirmação. Nunca arquivo direto para "verdade".
- Observado
- Número lido de um arquivo oficial do TSE. O arquivo tem URL, data de download e SHA-256 registrados no manifesto, e o hash é conferido de novo toda vez que esta página é gerada.
- Derivado
- Cálculo sobre números observados, como percentuais, margem, swing e parcela acumulada da apuração. A fórmula aparece logo abaixo de cada tabela.
- Desconhecido
- O que nenhum arquivo coletado sustenta ainda: marcos sem fonte, eventos citados sem documento primário, ou métricas que exigem um dado que não foi publicado nos arquivos coletados. Cada item diz o motivo na seção 10.
Nenhum número desta página foi digitado à mão: a página é gerada na publicação a partir dos arquivos do TSE versionados no repositório do Evidence. O texto não opina sobre candidatos, partidos ou instituições, não faz previsão e não atribui nota de confiança agregada. Claims entram num ledger com estado (confirmado, disputado, sem sustentação ou desconhecido) e com a evidência que os sustenta.
Para conferir, baixe o manifesto e compare o SHA-256 de cada arquivo com o arquivo que o TSE publica na mesma URL. O dossiê traz a mesma cadeia em Markdown.
O caso em duas figuras
O resultado nacional por turno e a mudança entre os turnos em cada UF. As tabelas com os mesmos números vêm a seguir; os mapas têm mais quatro figuras. Ver os mapas do caso
1. Resultado por turno
1º turno ·
| Nº | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 56.104.503 | 47,03% | 2º turno |
| 13 | LULA | PT | 53.879.538 | 45,16% | 2º turno |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | Não eleito |
| 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | Não eleito |
| 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2.605.148 | 2,18% | Não eleito |
| 30 | ZEMA | NOVO | 326.488 | 0,27% | Não eleito |
| 80 | SAMARA | UP | 122.911 | 0,10% | Não eleito |
| 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 43.103 | 0,04% | Não eleito |
| 27 | CLARIANA BARAO | DC | 40.043 | 0,03% | Não eleito |
| 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 22.693 | 0,02% | Não eleito |
| 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | Não eleito |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 15.024 | 0,01% | Não eleito |
2º turno ·
| Nº | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LULA | PT | 64.256.232 | 51,79% | Eleito |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 59.826.041 | 48,21% | Não eleito |
Observado Fonte: TSE, tse-6257-br-u, tse-6258-br-u · coletado em · manifesto SHA-256 890aa5af2220 · Baixar CSV · Ver os arquivos
2. Participação
| Medida | 1º turno | 2º turno | Estado |
|---|---|---|---|
| Eleitorado | 158.745.502 | 158.745.502 | Observado |
| Comparecimento | 125.275.835 | 128.236.074 | Observado |
| Abstenção | 33.469.244 | 30.509.005 | Observado |
| Votos válidos | 119.300.788 | 124.082.273 | Observado |
| Votos em branco | 2.300.798 | 1.430.496 | Observado |
| Votos nulos | 3.674.249 | 2.723.305 | Observado |
| Comparecimento (% do eleitorado) | 78,92% | 80,78% | Derivado |
| Abstenção (% do eleitorado) | 21,08% | 19,22% | Derivado |
Fórmula turnout_pct = 100 * turnout / electorate; abstention_pct = 100 * abstention / electorate
Derivado Fonte: TSE, tse-6257-br-u, tse-6258-br-u · coletado em · manifesto SHA-256 890aa5af2220 · Baixar CSV · Ver os arquivos
3. Margem
| Turno | À frente | Margem (votos) Derivado | Margem (pontos percentuais dos válidos) Derivado |
|---|---|---|---|
| 1º turno | FLAVIO BOLSONARO | 2.224.965 | 1,87 |
| 2º turno | LULA | 4.430.191 | 3,57 |
Fórmula lead_votes = votes_A - votes_B; lead_pp = 100 * votes_A / valid_votes - 100 * votes_B / valid_votes
4. Mudança entre turnos e swing nacional
| Medida | Variação Derivado |
|---|---|
| Abstenção (pontos percentuais) | -1,86 |
| Comparecimento (votos) | +2.960.239 |
| Votos válidos (votos) | +4.781.485 |
Fórmula delta_abstention_pp = abstention_pct_t2 - abstention_pct_t1; delta_turnout = turnout_t2 - turnout_t1; delta_valid = valid_t2 - valid_t1
| Candidato | Votos no 1º turno Observado | Votos no 2º turno Observado | Parcela no 1º turno, entre os dois Derivado | Parcela no 2º turno Derivado | Swing (pp) Derivado | Ganho de votos Derivado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LULA | 53.879.538 | 64.256.232 | 48,99% | 51,79% | +2,80 | +10.376.694 |
| FLAVIO BOLSONARO | 56.104.503 | 59.826.041 | 51,01% | 48,22% | -2,80 | +3.721.538 |
Fórmula first_round_two_candidate_normalized_share = v1_A / (v1_A + v1_B); second_round_share = v2_A / valid_t2; swing_pp = 100 * (second - first); absolute_vote_gain = v2_A - v1_A
5. Swing por UF
- RJ+4,25
- SP+3,77
- GO+3,65
- AL+3,27
- SC+3,27
- MS+3,22
- RR+3,20
- PR+3,18
- MG+3,12
- DF+3,10
- RS+3,06
- MT+3,00
- AP+2,85
- ES+2,83
- RO+2,65
- AC+2,64
- PB+2,51
- RN+2,51
- TO+2,37
- SE+2,33
- AM+2,28
- PA+2,15
- MA+2,10
- PE+2,04
- CE+2,00
- Exterior (ZZ)+1,62
- BA+1,44
- PI+1,21
Derivado Fonte: TSE, 56 arquivos · coletado em · manifesto SHA-256 890aa5af2220 · Baixar CSV · Ver os arquivos
| Escopo | Eleitorado no 2º turno Observado | Swing LULA (pp) Derivado | Ganho LULA Derivado | Swing FLAVIO BOLSONARO (pp) Derivado | Ganho FLAVIO BOLSONARO Derivado |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 613.715 | +2,64 | +9.743 | -2,64 | -15.092 |
| AL | 2.442.081 | +3,27 | +157.162 | -3,27 | +8.422 |
| AM | 2.798.661 | +2,28 | +98.787 | -2,28 | -1.519 |
| AP | 576.910 | +2,85 | +10.465 | -2,85 | -13.604 |
| BA | 11.312.891 | +1,44 | +820.487 | -1,44 | +166.176 |
| CE | 6.996.521 | +2,00 | +480.861 | -2,00 | +62.628 |
| DF | 2.258.995 | +3,10 | +149.597 | -3,10 | +69.926 |
| ES | 2.991.515 | +2,83 | +151.937 | -2,83 | +61.310 |
| GO | 5.080.385 | +3,65 | +396.675 | -3,65 | +293.446 |
| MA | 5.183.049 | +2,10 | +241.930 | -2,10 | -9.069 |
| MG | 16.372.144 | +3,12 | +1.162.163 | -3,12 | +464.238 |
| MS | 2.024.437 | +3,22 | +112.118 | -3,22 | +54.541 |
| MT | 2.637.879 | +3,00 | +112.486 | -3,00 | +52.518 |
| PA | 6.262.063 | +2,15 | +263.212 | -2,15 | +35.983 |
| PB | 3.248.434 | +2,51 | +252.932 | -2,51 | +33.833 |
| PE | 7.223.227 | +2,04 | +563.542 | -2,04 | +94.511 |
| PI | 2.704.695 | +1,21 | +130.279 | -1,21 | +8.831 |
| PR | 8.613.628 | +3,18 | +511.907 | -3,18 | +346.099 |
| RJ | 12.857.526 | +4,25 | +872.372 | -4,25 | +202.189 |
| RN | 2.659.867 | +2,51 | +175.633 | -2,51 | +16.916 |
| RO | 1.265.926 | +2,65 | +43.779 | -2,65 | +21.394 |
| RR | 401.540 | +3,20 | +9.085 | -3,20 | -11.647 |
| RS | 8.522.318 | +3,06 | +529.793 | -3,06 | +300.595 |
| SC | 5.734.687 | +3,27 | +291.146 | -3,27 | +220.051 |
| SE | 1.740.093 | +2,33 | +133.022 | -2,33 | +15.515 |
| SP | 34.123.591 | +3,77 | +2.613.861 | -3,77 | +1.217.155 |
| TO | 1.182.041 | +2,37 | +38.953 | -2,37 | -1.405 |
| Exterior (ZZ) | 916.683 | +1,62 | +42.767 | -1,62 | +27.597 |
Cada linha usa o snapshot do 1º e do 2º turno do escopo; o arquivo de cada um está na tabela de fontes.
Fórmula first_round_two_candidate_normalized_share = v1_A / (v1_A + v1_B); second_round_share = v2_A / valid_t2; swing_pp = 100 * (second - first); absolute_vote_gain = v2_A - v1_A
6. Linha do tempo da apuração
1º turno
| Ordem | Escopo | Fechou em Observado | Eleitorado Observado | Parcela acumulada do eleitorado Derivado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 613.742 | 0,39% | |
| 2 | RO | 1.265.893 | 1,18% | |
| 3 | MS | 2.024.430 | 2,46% | |
| 4 | RR | 401.521 | 2,71% | |
| 5 | DF | 2.258.320 | 4,14% | |
| 6 | MT | 2.637.801 | 5,80% | |
| 7 | TO | 1.182.023 | 6,54% | |
| 8 | ES | 2.991.650 | 8,43% | |
| 9 | AP | 576.988 | 8,79% | |
| 10 | RS | 8.522.545 | 14,16% | |
| 11 | SC | 5.734.651 | 17,77% | |
| 12 | SE | 1.740.135 | 18,87% | |
| 13 | RJ | 12.857.648 | 26,97% | |
| 14 | GO | 5.080.590 | 30,17% | |
| 15 | PE | 7.223.450 | 34,72% | |
| 16 | PR | 8.613.657 | 40,14% | |
| 17 | SP | 34.122.892 | 61,64% | |
| 18 | RN | 2.659.825 | 63,31% | |
| 19 | AL | 2.442.126 | 64,85% | |
| 20 | CE | 6.996.545 | 69,26% | |
| 21 | PB | 3.248.531 | 71,31% | |
| 22 | PI | 2.704.758 | 73,01% | |
| 23 | PA | 6.262.397 | 76,96% | |
| 24 | BA | 11.312.752 | 84,08% | |
| 25 | MG | 16.372.372 | 94,40% | |
| 26 | AM | 2.798.611 | 96,16% | |
| 27 | MA | 5.183.115 | 99,42% | |
| 28 | Exterior (ZZ) | 916.534 | 100,00% |
Fórmula cumulative_electorate_share = sum(electorate dos escopos fechados até t) / sum(electorate)
Fórmula expected_weight = electorate_i / sum(electorate); observed_weight = turnout_totalized_i / sum(turnout_totalized); bias = observed_weight - expected_weight
- Decidido matematicamente Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Totalização concluída Observado · Fonte
tse-6257-br-u - Resultado anunciado Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Resultado proclamado Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Diplomação Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Posse Desconhecido sem fonte coletada para este marco
2º turno
| Ordem | Escopo | Fechou em Observado | Eleitorado Observado | Parcela acumulada do eleitorado Derivado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 613.715 | 0,39% | |
| 2 | RO | 1.265.926 | 1,18% | |
| 3 | RR | 401.540 | 1,44% | |
| 4 | MS | 2.024.437 | 2,71% | |
| 5 | MT | 2.637.879 | 4,37% | |
| 6 | SC | 5.734.687 | 7,99% | |
| 7 | AM | 2.798.661 | 9,75% | |
| 8 | AP | 576.910 | 10,11% | |
| 9 | RN | 2.659.867 | 11,79% | |
| 10 | PR | 8.613.628 | 17,22% | |
| 11 | DF | 2.258.995 | 18,64% | |
| 12 | PI | 2.704.695 | 20,34% | |
| 13 | AL | 2.442.081 | 21,88% | |
| 14 | TO | 1.182.041 | 22,62% | |
| 15 | ES | 2.991.515 | 24,51% | |
| 16 | RS | 8.522.318 | 29,88% | |
| 17 | SE | 1.740.093 | 30,97% | |
| 18 | GO | 5.080.385 | 34,17% | |
| 19 | CE | 6.996.521 | 38,58% | |
| 20 | SP | 34.123.591 | 60,08% | |
| 21 | PB | 3.248.434 | 62,12% | |
| 22 | PE | 7.223.227 | 66,67% | |
| 23 | RJ | 12.857.526 | 74,77% | |
| 24 | PA | 6.262.063 | 78,72% | |
| 25 | MA | 5.183.049 | 81,98% | |
| 26 | MG | 16.372.144 | 92,30% | |
| 27 | BA | 11.312.891 | 99,42% | |
| 28 | Exterior (ZZ) | 916.683 | 100,00% |
Fórmula cumulative_electorate_share = sum(electorate dos escopos fechados até t) / sum(electorate)
Fórmula expected_weight = electorate_i / sum(electorate); observed_weight = turnout_totalized_i / sum(turnout_totalized); bias = observed_weight - expected_weight
- Decidido matematicamente Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Totalização concluída Observado · Fonte
tse-6258-br-u - Resultado anunciado Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Resultado proclamado Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Diplomação Desconhecido sem fonte coletada para este marco
- Posse Desconhecido sem fonte coletada para este marco
Parcela marginal entre instantes da apuração
Desconhecido só um instante por escopo foi coletado; o painel de evolução da totalização não foi localizado nos arquivos públicos
7. Eventos
| Data | Tipo | Instituição | Evento | Efeito | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalização | TSE | Totalização do 1º turno concluída (100% das seções) | Resultado consolidado publicado no app oficial de resultados | Observado | tse-6257-br-u | |
| Decisão judicial | STF | Decisão liminar do STF na Rcl 101673 estendendo a votação até as 19h nas seções ainda abertas às 17h | O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu o período de votação até as 19h em todos os municípios brasileiros, nos locais onde as urnas não foram fechadas às 17h. | Observado | stf-noticia-prorrogacao-19h | |
| Ato administrativo | TSE | Totalização e divulgação dos resultados pausadas até as 19h | Sem documento oficial coletado com a pausa da divulgação. | Desconhecido | nenhuma | |
| Finalização | TSE | Totalização do 2º turno concluída (100% das seções) | Resultado consolidado publicado no app oficial de resultados | Observado | tse-6258-br-u |
8. Garantias
| Categoria | Garantia | Método | Data | Estado | Fonte | Limites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integridade da urna | Teste de integridade do 2º turno: votos de cédulas de papel conferidos contra o resultado das urnas sorteadas Sem documento oficial coletado. | teste_de_integridade | n/d | Desconhecido | nenhuma |
|
| Cadeia de custódia | Boletins de urna, RDV e logs transmitidos para totalização publicados nos Dados Abertos Conjunto com 56 arquivos (um ZIP por UF e turno). | metadados_portal_dados_abertos | Observado | dadosabertos-resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao |
| |
| Verificabilidade pública | Resultados por Brasil, UF e exterior publicados em arquivos abertos O índice de pleitos e os arquivos consolidados por escopo estão acessíveis sem autenticação. | download_publico_com_hash | Observado | tse-indice-pleitos |
| |
| Totalização do resultado | Totalização do 2º turno fechada com 100% das seções O arquivo consolidado do Brasil marca a totalização como concluída. | arquivo_consolidado_app_resultados | Observado | tse-6258-br-u |
| |
| Verificação de software | Verificação pública de assinaturas digitais e hashes dos sistemas de transmissão e totalização na véspera do 2º turno Sem documento oficial coletado. | digital_signature_and_hash_verification | n/d | Desconhecido | nenhuma |
|
Uma garantia sustenta o que foi verificado, não mais do que isso. Não há nota de confiança agregada.
9. Claims
| Afirmação | Estado | Evidências | Justificativa |
|---|---|---|---|
| LULA venceu o 2º turno de 2026 | Confirmado |
| Resultado consolidado do Brasil com 100% das seções e candidato marcado como eleito. |
| A abstenção do 2º turno foi menor que a do 1º | Confirmado |
| Derivado de dois snapshots observados: abstenção 21.0836% no 1º turno e 19.2188% no 2º. A variação é DERIVED; a causa não está estabelecida. |
| A prorrogação do horário de votação alterou o vencedor | Sem sustentação | nenhuma | Nenhuma evidência coletada vincula a prorrogação ao resultado. O cálculo contra a margem fica pendente da contagem oficial de votos depois das 17h. |
| Houve votos registrados depois das 17h no 2º turno | Desconhecido |
| Sem a publicação oficial do TSE com a contagem: documento oficial localizado e não baixado (falha: http 403). A decisão do STF mostra que urnas seguiam abertas às 17h, não quantos votaram depois. |
| Todos os votos registrados depois das 17h foram para o vencedor | Desconhecido | nenhuma | Sem fonte e sem desagregação por horário no resultado consolidado. |
10. O que ainda é desconhecido
Desconhecido não significa falso: significa que nenhuma fonte coletada sustenta o item. Cada linha diz o motivo.
- Desconhecido Parcela marginal entre instantes da apuraçãosó um instante por escopo foi coletado; o painel de evolução da totalização não foi localizado nos arquivos públicos
- Desconhecido Marcos de finalização, 1º turnoDecidido matematicamente, Resultado anunciado, Resultado proclamado, Diplomação, Posse: sem fonte coletada para este marco
- Desconhecido Marcos de finalização, 2º turnoDecidido matematicamente, Resultado anunciado, Resultado proclamado, Diplomação, Posse: sem fonte coletada para este marco
- Desconhecido Totalização e divulgação dos resultados pausadas até as 19hSem documento oficial coletado com a pausa da divulgação.
- Desconhecido Teste de integridade do 2º turno: votos de cédulas de papel conferidos contra o resultado das urnas sorteadasSem fonte: não sustenta nada.
- Desconhecido Verificação pública de assinaturas digitais e hashes dos sistemas de transmissão e totalização na véspera do 2º turnoSem fonte: não sustenta nada até a notícia ou a ata oficial entrar no manifesto.
- Desconhecido Houve votos registrados depois das 17h no 2º turnoSem a publicação oficial do TSE com a contagem: documento oficial localizado e não baixado (falha: http 403). A decisão do STF mostra que urnas seguiam abertas às 17h, não quantos votaram depois.
- Desconhecido Todos os votos registrados depois das 17h foram para o vencedorSem fonte e sem desagregação por horário no resultado consolidado.
11. Fontes
| Id | Tipo | URL | Baixado em | SHA-256 | Bytes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
tse-6257-br-ab | Abrangência por UF | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/br/br-e006257-ab.json | 9de639fcd123077cd10697d707d7c939d9a45e56fb5732fce04cea4ca3262a6e | 29.410 | Observado | |
tse-6258-br-ab | Abrangência por UF | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-e006258-ab.json | 68f6ae0c8ca6a705591780c94819c45475ffed6d72e44b477d7bfe9a591ceb97 | 29.409 | Observado | |
stf-noticia-prorrogacao-19h | Documento oficial | https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-prorroga-votacao-ate-as-19h-em-locais-onde-urnas-permaneceram-abertas-apos-as-17h/ | 5558ab42b40e870996e3ffa258437b4a86e3ccd9bb17da8b8a65d3fdb300df62 | 64.986 | Observado | |
tse-indice-pleitos | Índice de pleitos | https://resultados.tse.jus.br/oficial/comum/config/ele-c.json | 91d1c4fe50dbe92067b83677d77a4f1856f5deca69a04b013a679ff690791721 | 26.574 | Observado | |
dadosabertos-resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao | Metadados de Dados Abertos | https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao | f5dc5de59fc94ce401d21c8c5973e3027d33fa3dfbae65ac9b66680274401895 | 43.810 | Observado | |
tse-6257-ac-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ac/ac-c0001-e006257-u.json | c67559bc6e31b503162fcdd74604f00ce877efc4b90d7fdea8b48a0e634b4b0e | 9.293 | Observado | |
tse-6257-al-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/al/al-c0001-e006257-u.json | 96e234bc2a91d872d54a9951fbd60dce9b54ad0dc1fe347e322d89d25be187d4 | 9.324 | Observado | |
tse-6257-am-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/am/am-c0001-e006257-u.json | 8cbbec68324aec9f02df666154d47b2ee00f8c6380a099c7442721adf45214e7 | 9.329 | Observado | |
tse-6257-ap-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ap/ap-c0001-e006257-u.json | 42c0d70f1abefdc5e5c5f75f4d341a66c373b34863685f22bc31aa742ec6a062 | 9.294 | Observado | |
tse-6257-ba-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ba/ba-c0001-e006257-u.json | b50778a7cb0f9763994873ea045e95da1ee962577675dfcb99786f2853208415 | 9.365 | Observado | |
tse-6257-br-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/br/br-c0001-e006257-u.json | 2866703eb4fc0ad6f17f0e081a00ab1175490b0786325e700cff1d8b40d25bca | 9.349 | Observado | |
tse-6257-ce-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ce/ce-c0001-e006257-u.json | ff65f98d1f1462c8230a2856f6c0e46ee7fb2a8f8ac7f1bf60979c6b1eea5f07 | 9.355 | Observado | |
tse-6257-df-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/df/df-c0001-e006257-u.json | 6fa13cd7f0b3024777891dbe94723e7e39ecbba76bdc702e9f81428826a7283a | 9.324 | Observado | |
tse-6257-es-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/es/es-c0001-e006257-u.json | 9e8036ad95dfc1fa119b26164bba9201fa6562c007418c773f13e7f5b6fe319d | 9.328 | Observado | |
tse-6257-go-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/go/go-c0001-e006257-u.json | 0bca25dc783c2b3c711f0cfe7432fe9e10d78d5ef8449c6d1368740bbe2dc1d6 | 9.343 | Observado | |
tse-6257-ma-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ma/ma-c0001-e006257-u.json | 22daf14542c35a384967da16c71ca02b5292b5703d4ef09357dc1a1a65b9a41d | 9.343 | Observado | |
tse-6257-mg-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/mg/mg-c0001-e006257-u.json | d01c373751e029fdba347cce9f367679707bfb897f3942b3e233a273b87db199 | 9.382 | Observado | |
tse-6257-ms-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ms/ms-c0001-e006257-u.json | 35a5e50df19afeea34928eb3810f53cbcd122730c27d4d2fb2a52cdbd3ae6b19 | 9.324 | Observado | |
tse-6257-mt-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/mt/mt-c0001-e006257-u.json | 0e7250b701d2889ba864082682e5ff5e14593bbac0a978c7d1ee88e6b42e285e | 9.330 | Observado | |
tse-6257-pa-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pa/pa-c0001-e006257-u.json | 669dbc9548fb9a1f8ebb47a656234364c4aa18eb69c15f7b80634d16e23c2989 | 9.351 | Observado | |
tse-6257-pb-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pb/pb-c0001-e006257-u.json | 7da03ae14bac3cf830d723ef04a02d5f830dc696ca9480647e76f1e146648e00 | 9.335 | Observado | |
tse-6257-pe-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pe/pe-c0001-e006257-u.json | a18f9e0ec8f7073b3a9ff932321ae8592d3a906b875a33e080c2abb2444510bf | 9.349 | Observado | |
tse-6257-pi-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pi/pi-c0001-e006257-u.json | d6dac2da5cbff871ab4c323beae7df6902ccb6e9c7a6b38e17518b2eac8842a2 | 9.333 | Observado | |
tse-6257-pr-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pr/pr-c0001-e006257-u.json | d54aff50901472503eece5aabdce59518e67fd57cb7e7337b81132f995d72d02 | 9.364 | Observado | |
tse-6257-rj-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rj/rj-c0001-e006257-u.json | 8a67b766e614b72140c0f6e026a097e4b20098f0c66cd528bb6a7aed194fda6a | 9.377 | Observado | |
tse-6257-rn-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rn/rn-c0001-e006257-u.json | 87e559952a7a66a7592b8a9617e53af7e5748ee73d7802807e8e5a05e33df7f4 | 9.329 | Observado | |
tse-6257-ro-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ro/ro-c0001-e006257-u.json | c696369d5397d28e78c8313e5dd767728e995825bb053f1035b83f2688e68c31 | 9.309 | Observado | |
tse-6257-rr-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rr/rr-c0001-e006257-u.json | 9bf774caceab5460c906ca3120dfbe72039b92bd852d21fc77e6a728253e0218 | 9.277 | Observado | |
tse-6257-rs-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rs/rs-c0001-e006257-u.json | 7a56c5d75aa8a0aa75127e72814a7cbbbf9876b96f1d77a0c3154b95fd43371c | 9.367 | Observado | |
tse-6257-sc-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/sc/sc-c0001-e006257-u.json | b51645c4cf68c1fe4761acdafd1214325c259661eb6522b286b97ab1b1d13381 | 9.355 | Observado | |
tse-6257-se-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/se/se-c0001-e006257-u.json | c163da0f27c4b0bbdcc34359c87b88607d5823573c813d5835afff339340be77 | 9.321 | Observado | |
tse-6257-sp-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/sp/sp-c0001-e006257-u.json | 6e417d16de88b97e27abffc58f404e753ee73a34142da0bb266821d903e67c68 | 9.396 | Observado | |
tse-6257-to-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/to/to-c0001-e006257-u.json | 76150bdef9fdbf557decc1d7e073b1fa361849316bb6cce5b8f6208ac48cdbd5 | 9.306 | Observado | |
tse-6257-zz-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/zz/zz-c0001-e006257-u.json | 9e8c762a6fdf924b46836cc246c8a32a41ec7f8f60ba2b1905cc8bd4a33dec03 | 9.341 | Observado | |
tse-6258-ac-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ac/ac-c0001-e006258-u.json | c70137f47f4003b9af57f6669fac400138563e2cd61410d6d5064aff3ac50225 | 3.147 | Observado | |
tse-6258-al-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/al/al-c0001-e006258-u.json | 17e4f968cf66a2f4676053d635362f0b7762a5baa3074aac2be5f5778deafbec | 3.162 | Observado | |
tse-6258-am-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/am/am-c0001-e006258-u.json | 601a662e37dc60f39bf47b2061d6bccef2b6d936e1225507f30b2c74751f9f8e | 3.162 | Observado | |
tse-6258-ap-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ap/ap-c0001-e006258-u.json | 135f0658833ebc7cc65170a2d4b245b71e0308fad5488e0e9ba86929260a43cc | 3.145 | Observado | |
tse-6258-ba-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ba/ba-c0001-e006258-u.json | a4e092360ddc4594f081c81af8af53535fa787bbec34e06a4a9e1ae77b5e7cd4 | 3.176 | Observado | |
tse-6258-br-u | Resultado consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-c0001-e006258-u.json | 67fae708b0c7977fc9847d36100c63313621bff971178c48f2da99969707c263 | 3.233 | Observado | |
