Pular para o conteúdo

PARTIDO · PL

PL no Parlamento: coesão, presença e votações recentes

Votos dos membros do PL nas votações nominais do período, com a orientação publicada. Os números descrevem o que foi registrado; não são nota nem posição ideológica.

Nome registrado na Câmara
Partido Liberal
Janela das votações
a
Coleta

Câmara dos Deputados

Membros
98
Coesão média (Rice, nº de votações)
0,823 (224)
Presença média dos membros
79,4%
Votos de membros iguais à orientação do partido
91,8% (13.306/14.489)
Orientação do partido igual à do Governo
34,4% (54/157)

Votações recentes

Últimas votações nominais abertas com voto de membros do PL na Câmara dos Deputados.
DataVotação ObservadoSim ObservadoNão ObservadoOutros presentes ObservadoRice DerivadoOrientação do partido ObservadoOrientação do Governo Observado
PLP 281/201977300,925SimNão
PLP 186/202688001,000SimSim
PLP 186/202627500,948n/dNão
PLP 74/2026452300,324LiberadoSim
PL 4921/2026433000,178SimSim
PLP 230/2025681200,700SimNão
PLP 80/202673300,921Simn/d
PLP 114/202669200,944SimNão
PLP 114/202672410,895SimNão
PLP 114/202667910,859NãoSim

Membros

Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.

Membros do PL em exercício na Câmara dos Deputados, em ordem alfabética.
ParlamentarUFPresença DerivadoVotos iguais à orientação do partido DerivadoVotos iguais à orientação do Governo DerivadoDiscursos (90 dias) Observado
Adilson BarrosoSP71,1% (160/225)92,1% (129/140)33,1% (42/127)0
Alberto FragaDF98,2% (221/225)97,9% (189/193)36,5% (62/170)12
Alfredo GasparAL71,1% (160/225)87,5% (21/24)25,6% (33/129)0
Altineu CôrtesRJ43,6% (98/225)98,7% (73/74)37,5% (21/56)0
André FernandesCE80,9% (182/225)95,0% (153/161)28,3% (39/138)0
André FerreiraPE78,2% (176/225)96,7% (148/153)38,6% (51/132)0
Bia KicisDF93,8% (211/225)92,0% (172/187)25,3% (42/166)13
Bibo NunesRS92,9% (209/225)93,9% (170/181)28,0% (45/161)0
Cabo Gilberto SilvaPB94,7% (213/225)84,7% (160/189)22,2% (37/167)50
Capitão Alberto NetoAM77,8% (175/225)92,3% (144/156)38,5% (52/135)12
Capitão AldenBA93,8% (211/225)87,8% (166/189)29,3% (48/164)1
Capitão AugustoSP85,8% (193/225)92,4% (158/171)32,6% (47/144)0
Carla DicksonRN90,2% (203/225)94,6% (35/37)40,6% (65/160)4
Carlos JordyRJ96,0% (216/225)88,5% (169/191)24,1% (40/166)0
Caroline de ToniSC40,4% (91/225)80,5% (66/82)19,4% (14/72)0
Cezinha de MadureiraSP89,8% (202/225)91,2% (52/57)55,2% (85/154)0
Chris ToniettoRJ92,4% (208/225)91,3% (167/183)25,3% (41/162)0
Coronel AssisMT83,1% (187/225)96,1% (49/51)29,4% (42/143)0
Coronel ChrisóstomoRO84,4% (190/225)94,0% (156/166)29,5% (43/146)2
Coronel FernandaMT72,0% (162/225)96,5% (136/141)33,1% (39/118)0
Coronel MeiraPE94,2% (212/225)91,4% (169/185)32,1% (52/162)7
Dani CunhaRJ83,6% (188/225)98,1% (51/52)60,5% (89/147)0
Daniel FreitasSC88,4% (199/225)89,1% (155/174)20,1% (31/154)0
Daniela ReinehrSC73,3% (165/225)89,2% (132/148)25,8% (33/128)0
Delegada IoneMG89,3% (201/225)94,9% (37/39)44,0% (69/157)0
Delegado CaveiraPA87,6% (197/225)90,3% (158/175)23,4% (36/154)0
Delegado Éder MauroPA70,7% (159/225)96,5% (137/142)27,5% (33/120)0
Delegado Paulo BilynskyjSP95,1% (214/225)92,0% (173/188)27,0% (45/167)0
DetinhaMA36,4% (82/225)88,6% (62/70)55,2% (37/67)0
Domingos SávioMG93,8% (211/225)98,9% (183/185)36,4% (59/162)2
Dr FlávioRJ53,8% (121/225)98,1% (102/104)38,3% (36/94)0
Dr. Fernando MáximoRO71,6% (161/225)97,5% (39/40)33,3% (44/132)2
Dr. FredericoMG84,4% (190/225)100,0% (33/33)25,0% (37/148)0
Dr. JazielCE79,6% (179/225)93,1% (149/160)21,4% (30/140)0
Emidinho MadeiraMG84,0% (189/225)97,0% (163/168)32,4% (47/145)0
Eros BiondiniMG94,2% (212/225)94,1% (174/185)31,5% (51/162)0
Filipe BarrosPR76,4% (172/225)92,9% (143/154)24,3% (33/136)0
Filipe MartinsTO95,6% (215/225)95,3% (181/190)28,3% (47/166)0
General GirãoRN95,1% (214/225)92,6% (176/190)29,6% (50/169)6
General PazuelloRJ94,2% (212/225)98,4% (183/186)35,8% (59/165)0
Gilvan da FederalES81,8% (184/225)93,0% (147/158)23,0% (32/139)1
Giovani CheriniRS88,9% (200/225)96,7% (173/179)29,6% (47/159)4
Greyce EliasMG75,1% (169/225)97,0% (32/33)31,3% (40/128)0
Gustavo GayerGO97,3% (219/225)89,6% (173/193)24,3% (41/169)1
Helio LopesRJ68,9% (155/225)98,6% (136/138)33,1% (40/121)0
IsmaelSC80,0% (180/225)98,0% (50/51)39,0% (55/141)6
Itamar PaimPR16,4% (37/225)100,0% (34/34)39,1% (9/23)0
Jefferson CamposSP93,8% (211/225)96,8% (180/186)35,4% (58/164)1
João Carlos BacelarBA57,3% (129/225)35,4% (40/113)97,1% (99/102)0
Joaquim PassarinhoPA94,2% (212/225)95,7% (178/186)34,9% (58/166)0
José MedeirosMT81,3% (183/225)95,1% (154/162)29,8% (42/141)0
Josimar MaranhãozinhoMA36,9% (83/225)88,7% (63/71)55,2% (37/67)0
Julia ZanattaSC90,2% (203/225)86,5% (154/178)15,1% (24/159)2
Junio AmaralMG95,6% (215/225)88,3% (166/188)20,7% (34/164)2
Lafayette de AndradaMG54,2% (122/225)100,0% (33/33)55,4% (51/92)0
Lincoln PortelaMG78,2% (176/225)94,3% (148/157)34,3% (46/134)0
Lucio MosquiniRO64,0% (144/225)100,0% (39/39)35,9% (42/117)0
Luiz Carlos MottaSP85,8% (193/225)94,1% (160/170)37,3% (56/150)0
Luiz Philippe de Orleans e BragançaSP77,3% (174/225)80,5% (124/154)15,4% (21/136)0
Magda MofattoGO86,7% (195/225)98,5% (65/66)32,4% (48/148)0
Marcelo Álvaro AntônioMG76,0% (171/225)92,0% (137/149)39,3% (53/135)0
Marcelo MoraesRS84,9% (191/225)91,0% (152/167)30,4% (45/148)0
Marcio AlvinoSP80,4% (181/225)91,9% (148/161)25,0% (35/140)0
Marcos PollonMS79,6% (179/225)89,5% (145/162)23,9% (32/134)0
Mario FriasSP65,3% (147/225)92,9% (117/126)24,3% (27/111)0
Matheus NoronhaCE79,6% (179/225)97,5% (155/159)36,0% (50/139)0
Mauricio do VôleiMG95,6% (215/225)93,1% (176/189)29,9% (50/167)0
Mauricio MarconRS88,4% (199/225)93,8% (105/112)26,8% (42/157)1
Mendonça FilhoPE77,3% (174/225)97,9% (47/48)39,4% (52/132)0
Miguel LombardiSP85,3% (192/225)97,7% (169/173)37,8% (56/148)0
Missionário José OlimpioSP49,8% (112/225)90,9% (90/99)27,9% (24/86)0
NicolettiRR92,4% (208/225)87,3% (62/71)22,6% (36/159)0
Nikolas FerreiraMG92,9% (209/225)90,2% (165/183)24,5% (40/163)0
Osmar TerraRS82,2% (185/225)94,5% (154/163)30,9% (43/139)Desconhecido
Pastor GilMA79,6% (179/225)94,2% (145/154)38,7% (53/137)0
Paulo Freire CostaSP92,9% (209/225)98,9% (183/185)33,8% (54/160)0
Pr. Marco FelicianoSP89,3% (201/225)93,2% (164/176)32,7% (52/159)0
Priscila CostaCE1,3% (3/225)100,0% (3/3)50,0% (1/2)3
Ricardo GuidiSC88,9% (200/225)91,4% (160/175)26,6% (41/154)0
Roberta RomaBA62,2% (140/225)96,8% (120/124)34,0% (35/103)0
Roberto Monteiro PaiRJ72,0% (162/225)98,6% (142/144)36,2% (47/130)4
Rodolfo NogueiraMS98,2% (221/225)88,6% (171/193)26,3% (45/171)2
Rodrigo da ZaeliMT83,6% (188/225)95,6% (153/160)34,0% (49/144)2
Rodrigo ValadaresSE86,7% (195/225)95,8% (46/48)27,2% (41/151)0
Rosana ValleSP97,8% (220/225)94,3% (183/194)32,5% (55/169)0
Rosangela MoroSP75,6% (170/225)84,9% (45/53)26,1% (35/134)0
Rosângela ReisMG86,7% (195/225)98,8% (168/170)34,4% (52/151)0
SandersonRS94,7% (213/225)90,3% (168/186)23,0% (38/165)0
Sargento FahurPR100,0% (225/225)82,9% (68/82)21,8% (38/174)18
Sargento GonçalvesRN93,3% (210/225)94,0% (172/183)25,0% (41/164)0
Soraya SantosRJ66,2% (149/225)97,0% (129/133)39,7% (48/121)17
Sóstenes CavalcanteRJ54,7% (123/225)98,2% (108/110)31,2% (29/93)10
VermelhoPR56,0% (126/225)100,0% (34/34)47,4% (45/95)0
Vinicius CarvalhoSP86,2% (194/225)100,0% (51/51)50,7% (77/152)0
Vinicius GurgelAP90,7% (204/225)95,1% (173/182)37,2% (58/156)0
Zé TrovãoSC88,0% (198/225)87,2% (150/172)19,1% (29/152)0
Zé VitorMG40,4% (91/225)91,3% (73/80)38,2% (26/68)0
ZuccoRS93,3% (210/225)91,9% (169/184)32,1% (52/162)0

Senado Federal

Membros
15
Coesão média (Rice, nº de votações)
0,912 (39)
Presença média dos membros
89,9%

Votações recentes

Últimas votações nominais abertas com voto de membros do PL na Senado Federal.
DataVotação ObservadoSim ObservadoNão ObservadoOutros presentes ObservadoRice Derivado
PLP 186/202614001,000
PEC 221/201912011,000
PEC 221/201912011,000
PLP 74/202612031,000
PLP 114/202601241,000
PLP 114/202611051,000
PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)14021,000
PLP 18/202101051,000
PLP 18/20218250,600
PLP 18/202113021,000

Membros

Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.

Membros do PL em exercício na Senado Federal, em ordem alfabética.
ParlamentarUFPresença Derivado
Astronauta Marcos PontesSP70,0% (63/90)
Carlos PortinhoRJ77,8% (70/90)
Eduardo GomesTO90,0% (81/90)
Efraim FilhoPB98,9% (89/90)
Flávio BolsonaroRJ84,4% (76/90)
Izalci LucasDF100,0% (90/90)
Jaime BagattoliRO100,0% (90/90)
Jorge SeifSC95,5% (64/67)
Magno MaltaES78,9% (71/90)
Marcio BittarAC84,4% (76/90)
Marcos RogérioRO92,2% (83/90)
Rogerio MarinhoRN88,9% (80/90)
Sergio MoroPR100,0% (90/90)
Wellington FagundesMT87,8% (79/90)
Wilder MoraisGO100,0% (90/90)

Método

Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora

Fórmula coesão do partido = média simples do Rice nas votações nominais abertas do período em que ele teve Rice calculado

Fórmula alinhamento com o partido = votos iguais à orientação do próprio partido (ou da federação, quando o partido não orienta sozinho) / votos comparáveis (orientação e voto em Sim, Não, Abstenção ou Obstrução; Liberado, sem orientação e orientação só de bloco ficam fora)

Fórmula orientação igual à do governo = votações em que a orientação do partido coincide com a da liderança do Governo / votações em que as duas são comparáveis

Fórmula presença (Câmara) = votações nominais com voto registrado / votações nominais do período; a API lista só quem registrou voto, então suplente que assumiu no meio do período aparece com taxa menor

Fórmula presença (Senado) = votações em que o senador consta como presente (votou, Sim, Não, Abstenção, presente sem voto ou presidindo) / votações em que ele consta na lista

Limites declarados · Manifesto das fontes (JSON)

Ficha do dado

O que mede
Votos nominais do Plenário da Câmara e do Senado, orientação de bancada publicada pela Câmara e contagens derivadas: coesão de Rice por partido, votos iguais à orientação e presença.
Fonte
Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
Unidade
Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
Período
a
Última coleta
Próxima coleta prevista
Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site.
Mantido por
Reveno Evidence · motor evidence-parlamento, dono Thiago Holtz
Estado de evidência
Observado Derivado
Versão
Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322
Licença
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.

Baixar os dados

  1. O que está na tela

    As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.

  2. O conjunto completo, com manifesto

    Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.

  3. Para máquinas

    Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.

Como citar

Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota

Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence

Citação completa com URL e data de acesso

REVENO EVIDENCE. PL no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/pl/. Acesso em: 3 nov. 2026.

BibTeX

@misc{reveno_evidence_parlamento_pl,
  author = {{Reveno Evidence}},
  title = {PL no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros},
  year = {2026},
  publisher = {Reveno},
  url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/pl/},
  urldate = {2026-11-03},
  note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}

A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.

Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.

Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.

Descobrir · aberto e gratuitoAgents & SkillsSkills, agents e servidores MCP com origem e triagem.Operar · acesso antecipadoHarnessO IDE cloud onde cada agente roda com dono e recibo.Decidir · acesso antecipadoEvidenceDados sintéticos para testar a decisão antes de investir.