PARTIDO · MDB
MDB no Parlamento: coesão, presença e votações recentes
Votos dos membros do MDB nas votações nominais do período, com a orientação publicada. Os números descrevem o que foi registrado; não são nota nem posição ideológica.
Câmara dos Deputados
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado | Orientação do partido Observado | Orientação do Governo Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP 281/2019 | 27 | 5 | 0 | 0,688 | n/d | Não | |
| PLP 186/2026 | 32 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Sim | |
| PLP 186/2026 | 0 | 30 | 0 | 1,000 | n/d | Não | |
| PLP 74/2026 | 30 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Sim | |
| PL 4921/2026 | 23 | 5 | 0 | 0,643 | n/d | Sim | |
| PLP 230/2025 | 27 | 2 | 0 | 0,862 | n/d | Não | |
| PLP 80/2026 | 19 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | n/d | |
| PLP 114/2026 | 3 | 21 | 0 | 0,750 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 6 | 21 | 0 | 0,556 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 31 | 2 | 0 | 0,879 | n/d | Sim |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado | Votos iguais à orientação do partido Derivado | Votos iguais à orientação do Governo Derivado | Discursos (90 dias) Observado |
|---|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | AP | 78,7% (177/225) | Desconhecido | 70,0% (98/140) | 1 |
| Adail Filho | AM | 96,4% (217/225) | Desconhecido | 71,3% (119/167) | 0 |
| Alceu Moreira | RS | 100,0% (225/225) | Desconhecido | 37,9% (66/174) | 0 |
| Alexandre Guimarães | TO | 90,2% (203/225) | Desconhecido | 52,2% (83/159) | 0 |
| Antônia Lúcia | AC | 88,4% (199/225) | Desconhecido | 69,2% (108/156) | 0 |
| Antônio Doido | PA | 99,6% (224/225) | Desconhecido | 74,7% (130/174) | 0 |
| Baleia Rossi | SP | 53,3% (120/225) | Desconhecido | 67,4% (60/89) | 0 |
| Carlos Chiodini | SC | 39,6% (89/225) | Desconhecido | 53,7% (36/67) | 0 |
| Castro Neto | PI | 70,2% (158/225) | Desconhecido | 72,1% (88/122) | 0 |
| Célio Silveira | GO | 80,0% (180/225) | Desconhecido | 67,4% (91/135) | 0 |
| Cleber Verde | MA | 88,9% (200/225) | Desconhecido | 68,8% (108/157) | 1 |
| Cobalchini | SC | 80,0% (180/225) | Desconhecido | 26,9% (39/145) | 3 |
| Dr. Zacharias Calil | GO | 90,2% (203/225) | Desconhecido | 39,4% (61/155) | 1 |
| Elcione Barbalho | PA | 38,7% (87/225) | Desconhecido | 83,8% (57/68) | Desconhecido |
| Eunício Oliveira | CE | 53,3% (120/225) | Desconhecido | 64,9% (61/94) | 0 |
| Fábio Teruel | SP | 93,8% (211/225) | Desconhecido | 66,1% (109/165) | 0 |
| Flávia Morais | GO | 72,9% (164/225) | 91,7% (66/72) | 83,3% (105/126) | 2 |
| Gutemberg Reis | RJ | 93,8% (211/225) | Desconhecido | 68,7% (112/163) | 0 |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | 84,9% (191/225) | Desconhecido | 66,4% (97/146) | 0 |
| Hildo Rocha | MA | 88,4% (199/225) | Desconhecido | 81,5% (123/151) | 17 |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | 24,0% (54/225) | Desconhecido | 81,4% (35/43) | 8 |
| Iza Arruda | PE | 93,3% (210/225) | Desconhecido | 83,5% (137/164) | 0 |
| João Cury | SP | 64,4% (145/225) | Desconhecido | 75,6% (87/115) | 0 |
| José Priante | PA | 35,1% (79/225) | Desconhecido | 88,3% (53/60) | Desconhecido |
| Junior Lourenço | MA | 72,9% (164/225) | 64,0% (64/100) | 75,0% (93/124) | 0 |
| Keniston Braga | PA | 80,9% (182/225) | Desconhecido | 74,7% (106/142) | 0 |
| Luciano Bivar | PE | 77,3% (174/225) | Desconhecido | 94,1% (127/135) | 0 |
| Márcio Biolchi | RS | 67,6% (152/225) | Desconhecido | 68,4% (80/117) | 0 |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | 84,0% (189/225) | Desconhecido | 78,1% (118/151) | 0 |
| Newton Cardoso Jr | MG | 43,1% (97/225) | Desconhecido | 65,4% (51/78) | 0 |
| Pezenti | SC | 96,0% (216/225) | Desconhecido | 22,0% (37/168) | 0 |
| Rafael Brito | AL | 74,7% (168/225) | Desconhecido | 85,3% (110/129) | 0 |
| Rafael Prudente | DF | 65,3% (147/225) | Desconhecido | 55,9% (62/111) | 0 |
| Renilce Nicodemos | PA | 57,3% (129/225) | Desconhecido | 74,8% (74/99) | 0 |
| Ricardo Maia | BA | 81,8% (184/225) | Desconhecido | 80,7% (117/145) | 4 |
| Saullo Vianna | AM | 34,7% (78/225) | Desconhecido | 76,7% (46/60) | 0 |
| Sergio Souza | PR | 65,3% (147/225) | Desconhecido | 53,4% (63/118) | 0 |
| Yury Bruno | CE | 42,7% (96/225) | Desconhecido | 69,0% (49/71) | 0 |
Senado Federal
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLP 186/2026 | 9 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 9 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 9 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PLP 74/2026 | 7 | 0 | 1 | 1,000 | |
| PLP 114/2026 | 7 | 0 | 2 | 1,000 | |
| PLP 114/2026 | 6 | 0 | 3 | 1,000 | |
| PLP 124/2022 (Substitutivo-CD) | 7 | 0 | 2 | 1,000 | |
| PLP 18/2021 | 3 | 2 | 2 | 0,200 | |
| PLP 18/2021 | 3 | 4 | 0 | 0,143 | |
| PLP 18/2021 | 7 | 0 | 0 | 1,000 |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado |
|---|---|---|
| Alessandro Vieira | SE | 85,6% (77/90) |
| Confúcio Moura | RO | 96,7% (87/90) |
| Eduardo Braga | AM | 87,8% (79/90) |
| Ivete da Silveira | SC | 90,0% (81/90) |
| Jader Barbalho | PA | 81,1% (73/90) |
| Marcelo Castro | PI | 92,2% (83/90) |
| Renan Calheiros | AL | 81,1% (73/90) |
| Renan Filho | AL | 53,6% (30/56) |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | 95,6% (86/90) |
Método
Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora
Fórmula coesão do partido = média simples do Rice nas votações nominais abertas do período em que ele teve Rice calculado
Fórmula alinhamento com o partido = votos iguais à orientação do próprio partido (ou da federação, quando o partido não orienta sozinho) / votos comparáveis (orientação e voto em Sim, Não, Abstenção ou Obstrução; Liberado, sem orientação e orientação só de bloco ficam fora)
Fórmula orientação igual à do governo = votações em que a orientação do partido coincide com a da liderança do Governo / votações em que as duas são comparáveis
Fórmula presença (Câmara) = votações nominais com voto registrado / votações nominais do período; a API lista só quem registrou voto, então suplente que assumiu no meio do período aparece com taxa menor
Fórmula presença (Senado) = votações em que o senador consta como presente (votou, Sim, Não, Abstenção, presente sem voto ou presidindo) / votações em que ele consta na lista
Ficha do dado
- O que mede
- Votos nominais do Plenário da Câmara e do Senado, orientação de bancada publicada pela Câmara e contagens derivadas: coesão de Rice por partido, votos iguais à orientação e presença.
- Fonte
- Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
- Unidade
- Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
- Período
- a
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor
evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-parlamento, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Conteúdo da coleta, SHA-256
f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322 - Licença
- Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Resumo por partido para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/parlamento/resumo.json
- Resumo por partido para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. MDB no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/mdb/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_parlamento_mdb,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {MDB no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/mdb/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.