PARTIDO · UNIÃO
UNIÃO no Parlamento: coesão, presença e votações recentes
Votos dos membros do UNIÃO nas votações nominais do período, com a orientação publicada. Os números descrevem o que foi registrado; não são nota nem posição ideológica.
Câmara dos Deputados
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado | Orientação do partido Observado | Orientação do Governo Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP 281/2019 | 9 | 30 | 0 | 0,539 | n/d | Não | |
| PLP 186/2026 | 48 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Sim | |
| PLP 186/2026 | 0 | 40 | 0 | 1,000 | n/d | Não | |
| PLP 74/2026 | 35 | 2 | 1 | 0,892 | n/d | Sim | |
| PL 4921/2026 | 36 | 3 | 0 | 0,846 | n/d | Sim | |
| PLP 230/2025 | 46 | 1 | 0 | 0,957 | n/d | Não | |
| PLP 80/2026 | 32 | 1 | 0 | 0,939 | n/d | n/d | |
| PLP 114/2026 | 6 | 22 | 0 | 0,571 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 5 | 33 | 0 | 0,737 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 36 | 4 | 0 | 0,800 | n/d | Sim |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado | Votos iguais à orientação do partido Derivado | Votos iguais à orientação do Governo Derivado | Discursos (90 dias) Observado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Leite | SP | 33,3% (75/225) | Desconhecido | 56,7% (34/60) | 0 |
| Aline Gurgel | AP | 15,6% (35/225) | Desconhecido | 87,5% (21/24) | 0 |
| Arthur Oliveira Maia | BA | 47,6% (107/225) | Desconhecido | 60,7% (51/84) | 0 |
| Benes Leocádio | RN | 93,8% (211/225) | Desconhecido | 71,3% (117/164) | 2 |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | 91,1% (205/225) | Desconhecido | 74,4% (122/164) | 0 |
| Coronel Ulysses | AC | 94,2% (212/225) | Desconhecido | 35,0% (57/163) | 0 |
| Dal Barreto | BA | 72,4% (163/225) | Desconhecido | 72,4% (92/127) | 0 |
| Damião Feliciano | PB | 64,0% (144/225) | Desconhecido | 73,0% (84/115) | 0 |
| Defensor Stélio Dener | RR | 94,7% (213/225) | Desconhecido | 75,1% (124/165) | 2 |
| Delegado da Cunha | SP | 61,8% (139/225) | Desconhecido | 57,3% (63/110) | 0 |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | 89,8% (202/225) | Desconhecido | 55,4% (88/159) | 0 |
| Delegado Matheus Laiola | PR | 95,6% (215/225) | Desconhecido | 74,9% (125/167) | 0 |
| Diego Garcia | PR | 89,3% (201/225) | Desconhecido | 46,5% (73/157) | 0 |
| Elmar Nascimento | BA | 41,8% (94/225) | Desconhecido | 65,0% (52/80) | 0 |
| Fabio Garcia | MT | 24,9% (56/225) | Desconhecido | 51,2% (22/43) | 0 |
| Fabio Schiochet | SC | 95,6% (215/225) | Desconhecido | 25,8% (43/167) | 0 |
| Fausto Jr. | AM | 89,8% (202/225) | Desconhecido | 71,5% (113/158) | 2 |
| Fausto Pinato | SP | 91,1% (205/225) | Desconhecido | 65,4% (106/162) | 0 |
| Fernando Coelho Filho | PE | 79,6% (179/225) | Desconhecido | 71,1% (96/135) | 0 |
| Gabriel Mota | RR | 92,9% (209/225) | Desconhecido | 72,5% (116/160) | 0 |
| Geraldo Mendes | PR | 85,3% (192/225) | Desconhecido | 73,3% (107/146) | 0 |
| Geraldo Resende | MS | 89,8% (202/225) | Desconhecido | 79,6% (125/157) | 4 |
| Henderson Pinto | PA | 69,3% (156/225) | Desconhecido | 60,5% (75/124) | 1 |
| Igor Timo | MG | 85,8% (193/225) | Desconhecido | 80,1% (117/146) | 0 |
| José Nelto | GO | 62,2% (140/225) | Desconhecido | 74,1% (83/112) | 1 |
| José Rocha | BA | 74,2% (167/225) | Desconhecido | 69,7% (92/132) | 0 |
| Josivaldo JP | MA | 82,2% (185/225) | Desconhecido | 64,6% (95/147) | 0 |
| Leur Lomanto Júnior | BA | 72,4% (163/225) | Desconhecido | 67,7% (86/127) | 0 |
| Luisa Canziani | PR | 61,3% (138/225) | Desconhecido | 51,4% (55/107) | 1 |
| Luiz Carlos Busato | RS | 91,6% (206/225) | Desconhecido | 69,9% (114/163) | 0 |
| Luiz Fernando Faria | MG | 88,0% (198/225) | Desconhecido | 72,0% (108/150) | 0 |
| Marx Beltrão | AL | 80,0% (180/225) | Desconhecido | 70,4% (100/142) | 0 |
| Maurício Carvalho | RO | 78,7% (177/225) | Desconhecido | 35,3% (49/139) | 0 |
| Mauro Benevides Filho | CE | 94,2% (212/225) | 97,8% (88/90) | 91,5% (150/164) | 3 |
| Max Lemos | RJ | 91,1% (205/225) | 98,9% (86/87) | 87,2% (136/156) | 0 |
| Meire Serafim | AC | 85,3% (192/225) | Desconhecido | 85,2% (127/149) | 0 |
| Messias Donato | ES | 88,0% (198/225) | Desconhecido | 31,8% (49/154) | 3 |
| Moses Rodrigues | CE | 81,3% (183/225) | Desconhecido | 79,6% (117/147) | 0 |
| Pastor Diniz | RR | 87,6% (197/225) | Desconhecido | 27,6% (43/156) | 0 |
| Paulo Azi | BA | 76,9% (173/225) | Desconhecido | 67,7% (90/133) | 0 |
| Paulo Litro | PR | 85,8% (193/225) | Desconhecido | 62,9% (95/151) | 0 |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | 60,9% (137/225) | Desconhecido | 73,8% (79/107) | 1 |
| Rafael Simoes | MG | 77,3% (174/225) | Desconhecido | 57,6% (76/132) | 0 |
| Rodrigo de Castro | MG | 93,3% (210/225) | Desconhecido | 73,5% (119/162) | 1 |
| Samuel Viana | MG | 87,6% (197/225) | Desconhecido | 62,9% (95/151) | 0 |
| Silvye Alves | GO | 73,3% (165/225) | Desconhecido | 63,5% (80/126) | 0 |
| Thiago Flores | RO | 74,7% (168/225) | Desconhecido | 34,6% (47/136) | 0 |
| Yandra Moura | SE | 43,6% (98/225) | Desconhecido | 62,3% (48/77) | 0 |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | 72,9% (164/225) | Desconhecido | 76,0% (95/125) | 0 |
| Zé Silva | MG | 82,2% (185/225) | Desconhecido | 72,1% (101/140) | 0 |
Senado Federal
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLP 186/2026 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PEC 221/2019 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PEC 221/2019 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 74/2026 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 114/2026 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 114/2026 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 124/2022 (Substitutivo-CD) | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 1 | 1 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 0 | 2 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado |
|---|---|---|
| Davi Alcolumbre | AP | 96,7% (87/90) |
| Jayme Campos | MT | 92,2% (83/90) |
| Professora Dorinha Seabra | TO | 98,9% (89/90) |
Método
Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora
Fórmula coesão do partido = média simples do Rice nas votações nominais abertas do período em que ele teve Rice calculado
Fórmula alinhamento com o partido = votos iguais à orientação do próprio partido (ou da federação, quando o partido não orienta sozinho) / votos comparáveis (orientação e voto em Sim, Não, Abstenção ou Obstrução; Liberado, sem orientação e orientação só de bloco ficam fora)
Fórmula orientação igual à do governo = votações em que a orientação do partido coincide com a da liderança do Governo / votações em que as duas são comparáveis
Fórmula presença (Câmara) = votações nominais com voto registrado / votações nominais do período; a API lista só quem registrou voto, então suplente que assumiu no meio do período aparece com taxa menor
Fórmula presença (Senado) = votações em que o senador consta como presente (votou, Sim, Não, Abstenção, presente sem voto ou presidindo) / votações em que ele consta na lista
Ficha do dado
- O que mede
- Votos nominais do Plenário da Câmara e do Senado, orientação de bancada publicada pela Câmara e contagens derivadas: coesão de Rice por partido, votos iguais à orientação e presença.
- Fonte
- Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
- Unidade
- Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
- Período
- a
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor
evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-parlamento, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Conteúdo da coleta, SHA-256
f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322 - Licença
- Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Resumo por partido para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/parlamento/resumo.json
- Resumo por partido para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. UNIÃO no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/uniao/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_parlamento_uniao,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {UNIÃO no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/uniao/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.