PESQUISAS ELEITORAIS · BR-PRES-2026 · PESQELE · DADOS ABERTOS DO TSE
Pesquisas registradas para presidente em 2026: o que o registro mostra e o que não mostra.
Toda pesquisa eleitoral divulgada precisa ser registrada no TSE antes. Esta página lê esses registros: instituto, contratante, datas de campo, amostra, margem e método declarados. O registro não traz o número estimado por candidato, por isso aqui não há erro de pesquisa nem viés da casa calculados.
- Pesquisas para presidente registradas
- 1.404
- campo entre e
- Observado contado dos registros
- Institutos com registro
- 141
- razão social do registro
- Derivado contado dos registros
- Amostra mediana
- 1.500
- entrevistas por pesquisa
- Derivado contado dos registros
- Margem mediana declarada
- 2,6
- pontos percentuais; 37 registro(s) sem margem legível
- Derivado lido do texto declarado
Como ler esta página
Registro não é resultado. O PesqEle guarda o que o instituto declarou antes de divulgar: quem fez, quem pagou, quando foi a coleta, quantas pessoas, com qual método e com qual margem.
Campos copiados do registro são observados. Margem e nível de confiança são lidos do texto que o instituto escreveu, e a classe de método sai de palavras-chave: os dois são derivados, com a regra escrita abaixo. Quando o texto não deixa a margem legível, ela fica desconhecida.
- Observado
- Campo copiado do registro nos Dados Abertos do TSE, com SHA-256 da entrada no manifesto.
- Derivado
- Lido do texto declarado ou contado a partir dos registros, com a regra exposta.
- Desconhecido
- O conjunto não traz o dado, ou o texto não permite lê-lo.
Erro de pesquisa e viés da casa
- Desconhecido Erro e viés da casa não calculadosO registro não traz o número estimado por candidato. Sem ele não há erro a medir, e nada é estimado a partir de notícia, agregador ou imagem de divulgação.
Quando o dado existir, a regra é esta: erro é o percentual de votos válidos da última pesquisa de amostra nacional do instituto com campo encerrado antes do turno menos o percentual oficial do TSE; erro médio por instituto é a média do erro absoluto; viés da casa é o desvio médio do instituto contra os demais na mesma janela de campo, só com pelo menos 5 pesquisas do instituto.
- Erro de pesquisa não é fraude. Amostra, data de campo, método, indecisos e mudança de voto nos últimos dias explicam diferenças.
- Pesquisa mede intenção num intervalo de datas; o resultado é a apuração de um dia. Comparar exige a mesma base (votos válidos) e a data de campo ao lado.
- Registro com UF BR não quer dizer amostra nacional. Muitas pesquisas para presidente ouvem só o eleitorado de um estado ou de um município; o PesqEle não tem campo próprio para a abrangência da amostra, que aparece só no texto do plano amostral. Contra o resultado nacional, só vale comparar pesquisa de amostra nacional.
Registros por mês
| Mês | Pesquisas |
|---|---|
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 27 |
| 2026-03 | 94 |
| 2026-04 | 69 |
| 2026-05 | 104 |
| 2026-06 | 84 |
| 2026-07 | 123 |
| 2026-08 | 184 |
| 2026-09 | 468 |
| 2026-10 | 236 |
Método declarado
| Classe | Pesquisas |
|---|---|
| presencial | 651 |
| telefone | 450 |
| on-line | 127 |
| não identificado | 116 |
| misto | 60 |
Regra palavras-chave na metodologia declarada: presencial (presencial, domicílio, ponto de fluxo, abordagem pessoal), telefone (telefone, CATI, URA, IVR), online (internet, on-line, digital, aplicativo, WhatsApp); mais de uma classe vira misto; "renda domiciliar", "domicílio eleitoral" e a PNAD do IBGE não contam como entrevista presencial
Regra da margem primeiro número entre 0,3 e 15 seguido de "pontos" ou "p.p." (ou de "%" com "para mais ou para menos" ou "±", ou "%" logo depois da menção) depois de "margem de erro" no plano amostral ou na metodologia declarados
Por instituto
| Instituto | Pesquisas | Amostra mediana | Margem mediana | Campo | Última antes do 1º turno | Última antes do 2º turno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO VERITA LTDA | 234 | 1.220 | 3 | · | BR096682026· 2 dia(s) antes | BR031812026· 2 dia(s) antes |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 116 | 1.600 | 2 | · | BR010682026· 2 dia(s) antes | BR096702026· 3 dia(s) antes |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 111 | 1.104 | 3 | · | BR021972026· 1 dia(s) antes | BR091582026· 1 dia(s) antes |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 106 | 1.800 | 2 | · | BR097562026· 2 dia(s) antes | BR094992026· 2 dia(s) antes |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 61 | 1.560 | 2 | · | BR098122026· 1 dia(s) antes | BR095402026· 1 dia(s) antes |
| 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA | 43 | 1.600 | 2,4 | · | BR024312026· 1 dia(s) antes | BR097262026· 1 dia(s) antes |
| INSTITUTO DATATRENDS LTDA | 33 | 1.200 | 2,83 | · | BR097952026· 4 dia(s) antes | BR033652026· 4 dia(s) antes |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 30 | 1.500 | 2,6 | · | BR023122026· 3 dia(s) antes | BR059392026· 2 dia(s) antes |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISAS LTDA | 28 | 1.170,5 | 2,9 | · | BR096002026· 2 dia(s) antes | BR094592026· 2 dia(s) antes |
| SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | 25 | 1.500 | 2,5 | · | BR079022026· 4 dia(s) antes | BR084992026· 1 dia(s) antes |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | 21 | 2.100 | 2,15 | · | BR001482026· 3 dia(s) antes | BR032592026· 3 dia(s) antes |
| NEXUS PESQUISA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA | 21 | 2.000 | 2 | · | BR075572026· 7 dia(s) antes | BR082342026· 1 dia(s) antes |
| GERP MERCADOLOGIA LTDA | 19 | 2.400 | 2,04 | · | BR081682026· 1 dia(s) antes | BR093272026· 1 dia(s) antes |
| NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA | 19 | 1.008 | 3,1 | · | BR069292026· 2 dia(s) antes | BR069292026· 23 dia(s) antes |
| PODERDATA PESQUISA, JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA | 19 | 3.000 | 2 | · | BR035192026· 2 dia(s) antes | BR028282026· 1 dia(s) antes |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP | 18 | 500 | 4,36 | · | BR010872026· 9 dia(s) antes | BR010872026· 30 dia(s) antes |
| BOAS IDEIAS INTELIGENCIA EM PESQUISA E ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | 17 | 1.500 | 2,5 | · | BR038732026· 3 dia(s) antes | BR082512026· 6 dia(s) antes |
| RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA | 16 | 2.000 | 2,2 | · | BR010232026· 1 dia(s) antes | BR010232026· 22 dia(s) antes |
| BADRA COMUNICACAO LTDA | 15 | 1.500 | 3 | · | BR099992026· 3 dia(s) antes | BR099992026· 24 dia(s) antes |
| DOXA ARTE & COMUNICAO S/S LTDA | 14 | 2.000 | 3,1 | · | BR081642026· 2 dia(s) antes | BR081642026· 23 dia(s) antes |
| ERIVALDO TRINDADE DE ARAUJO | 12 | 1.250 | 2,77 | · | BR034632026· 3 dia(s) antes | BR023432026· 3 dia(s) antes |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | 12 | 1.650 | 2,71 | · | BR000012026· 2 dia(s) antes | BR099072026· 2 dia(s) antes |
| INSTITUTO GAZETA LTDA | 12 | 2.000 | 2,2 | · | BR063892026· 8 dia(s) antes | BR019532026· 11 dia(s) antes |
| F. FACANHA DE ALMEIDA | 11 | 1.006 | 3,1 | · | BR049422026· 2 dia(s) antes | BR049422026· 23 dia(s) antes |
| ECM - EDICAO, COMUNICACAO & MARKETING LTDA | 10 | 1.350 | 2,68 | · | BR008132026· 15 dia(s) antes | BR008132026· 36 dia(s) antes |
| PALVER CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA. | 10 | 5.000 | 4 | · | BR001982026· 1 dia(s) antes | BR017942026· 1 dia(s) antes |
| PERCENT PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO LTDA | 10 | 1.200 | 2,83 | · | BR075072026· 2 dia(s) antes | BR075072026· 23 dia(s) antes |
| A J TECH LTDA | 9 | 1.602 | 2,45 | · | BR058462026· 1 dia(s) antes | BR065232026· 1 dia(s) antes |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA LTDA - ME | 9 | 1.344 | 2,6 | · | BR027242026· 4 dia(s) antes | BR056542026· 3 dia(s) antes |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 9 | 1.500 | 2,53 | · | BR002422026· 4 dia(s) antes | BR057042026· 4 dia(s) antes |
| INSTITUTO INDEXA PESQUISAS LTDA | 9 | 2.000 | 2,19 | · | BR006982026· 5 dia(s) antes | BR023482026· 4 dia(s) antes |
| J J COELHO | 9 | 1.203 | 2,75 | · | BR010782026· 58 dia(s) antes | BR088092026· 9 dia(s) antes |
| MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA - EPP | 8 | 2.002 | 2,2 | · | BR047562026· 2 dia(s) antes | BR021362026· 2 dia(s) antes |
| METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 8 | 1.536 | 2,5 | · | BR019742026· 4 dia(s) antes | BR063412026· 1 dia(s) antes |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA | 7 | 2.000 | Desconhecido | · | BR066802026· 8 dia(s) antes | BR029602026· 6 dia(s) antes |
| DATAVERO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | 7 | 1.500 | 2,53 | · | BR078442026· 2 dia(s) antes | BR020092026· 1 dia(s) antes |
| IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | 7 | 1.500 | 2,6 | · | BR059632026· 8 dia(s) antes | BR043502026· 3 dia(s) antes |
| JOTA JORNALISMO S/A | 7 | 6.000 | 1,6 | · | BR058692026· 6 dia(s) antes | BR058692026· 27 dia(s) antes |
| NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA | 7 | 1.000 | 3,1 | · | BR029502026· 2 dia(s) antes | BR029502026· 23 dia(s) antes |
| PNH PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA LTDA. | 7 | 1.500 | 2,58 | · | BR098522026· 6 dia(s) antes | BR057842026· 13 dia(s) antes |
| ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO S/A | 6 | 2.050 | 1,9 | · | BR025122026· 11 dia(s) antes | BR084962026· 3 dia(s) antes |
| AMERICAN ANALYTICS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | 6 | 1.250 | 2,8 | · | BR026932026· 3 dia(s) antes | BR026932026· 24 dia(s) antes |
| ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA | 6 | 2.000 | 2,2 | · | BR018922026· 3 dia(s) antes | BR018922026· 24 dia(s) antes |
| DATA TEMPO LIMITADA | 6 | 1.000 | Desconhecido | · | BR045272026· 7 dia(s) antes | BR098582026· 6 dia(s) antes |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | 6 | 2.000 | 2,2 | · | BR066832026· 8 dia(s) antes | BR066832026· 29 dia(s) antes |
| M B BARROS CONSULTORIA LTDA - ME | 6 | 5.000 | 1,7 | · | BR046702026· 3 dia(s) antes | BR046702026· 24 dia(s) antes |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS LTDA | 6 | 1.600 | Desconhecido | · | BR015982026· 5 dia(s) antes | BR015982026· 26 dia(s) antes |
| A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME | 5 | 784 | 3,5 | · | BR052392026· 15 dia(s) antes | BR052392026· 36 dia(s) antes |
| ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | 5 | 900 | 3,3 | · | BR039312026· 33 dia(s) antes | BR039312026· 54 dia(s) antes |
| BRASMARKET ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA | 5 | 1.200 | 2,84 | · | BR040862026· 16 dia(s) antes | BR040862026· 37 dia(s) antes |
| CONSULTORIA E PESQUISA TECNICA LTDA | 5 | 1.700 | 2,37 | · | BR048252026· 8 dia(s) antes | BR048252026· 29 dia(s) antes |
| F5 ATUALIZA DADOS LTDA | 5 | 775 | 3,5 | · | BR058392026· 8 dia(s) antes | BR058392026· 29 dia(s) antes |
| INSTITUTO DATA AZ DE PESQUISA LTDA | 5 | 1.200 | 2,83 | · | BR064992026· 10 dia(s) antes | BR064992026· 31 dia(s) antes |
| INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | 5 | 1.480 | 2,5 | · | BR040782026· 20 dia(s) antes | BR040782026· 41 dia(s) antes |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA | 5 | 2.000 | 2,2 | · | BR041572026· 9 dia(s) antes | BR041572026· 30 dia(s) antes |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA LTDA | 5 | 1.500 | 2,5 | · | BR059582026· 38 dia(s) antes | BR059582026· 59 dia(s) antes |
| QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | 5 | 1.200 | 2,8 | · | BR097732026· 9 dia(s) antes | BR025002026· 5 dia(s) antes |
| V. C. H. A. SERVICOS LTDA. | 5 | 1.400 | 2,6 | · | BR030912026· 2 dia(s) antes | BR030912026· 23 dia(s) antes |
| VILANI E BARBOSA NEGOCIOS LTDA | 5 | 1.509 | 2,52 | · | BR078642026· 4 dia(s) antes | BR078642026· 25 dia(s) antes |
| E P P EMPRESA DE PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | 4 | 583,5 | 4,06 | · | BR096082026· 10 dia(s) antes | BR096082026· 31 dia(s) antes |
| INTELIGENCIA EM PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | 4 | 800 | 3 | · | BR062312026· 46 dia(s) antes | BR062312026· 67 dia(s) antes |
| IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA | 4 | 820 | 3,42 | · | BR032932026· 2 dia(s) antes | BR032932026· 23 dia(s) antes |
| JS PORTAIS, COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | 4 | 1.200 | 2,83 | · | BR046662026· 2 dia(s) antes | BR046662026· 23 dia(s) antes |
| LAIS CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 4 | 400 | 4,85 | · | BR054102026· 7 dia(s) antes | BR054102026· 28 dia(s) antes |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | 4 | 6.864,5 | 1,4 | · | BR093012026· 138 dia(s) antes | BR069572026· 2 dia(s) antes |
| C. GOMES MARKETING | 3 | 2.500 | 1,96 | · | BR021062026· 8 dia(s) antes | BR021062026· 29 dia(s) antes |
| COLECTTA INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATISTICA LTDA | 3 | 2.004 | 2 | · | BR052552026· 12 dia(s) antes | BR056012026· 2 dia(s) antes |
| DATAPRESS INSTITUTO DE PESQUISA, COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | 3 | 601 | 3,99 | · | BR009372026· 8 dia(s) antes | BR009372026· 29 dia(s) antes |
| DCASTRO COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 3 | 1.200 | 3 | · | BR026432026· 41 dia(s) antes | BR026432026· 62 dia(s) antes |
| ESTIMATIVA EDITORA COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI | 3 | 301 | 5,66 | · | BR055562026· 9 dia(s) antes | BR055562026· 30 dia(s) antes |
| FALPE PESQUISAS S/S LTDA | 3 | 5.000 | 1,39 | · | BR050032026· 12 dia(s) antes | BR050032026· 33 dia(s) antes |
| INSTITUTO MAIS | 3 | 1.200 | 2,8 | · | BR055912026· 18 dia(s) antes | BR055912026· 39 dia(s) antes |
| LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | 3 | 602 | 3,85 | · | BR078982026· 4 dia(s) antes | BR078982026· 25 dia(s) antes |
| MAPA MARKETING E PARTICIPACOES LTDA | 3 | 1.008 | 3,1 | · | BR012252026· 74 dia(s) antes | BR012252026· 95 dia(s) antes |
| MENSURY PESQUISAS LTDA | 3 | 1.500 | 2,53 | · | BR098702026· 5 dia(s) antes | BR046272026· 6 dia(s) antes |
| MT DADOS ASSESSORIA E MARKETING LTDA | 3 | 3.080 | 3 | · | BR036542026· 4 dia(s) antes | BR036542026· 25 dia(s) antes |
| OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | 3 | 2.000 | 2,2 | · | BR039212026· 56 dia(s) antes | BR039212026· 77 dia(s) antes |
| RESULTADO PESQUISA E ASSESSORIA LTDA - ME | 3 | 500 | 4,4 | · | BR059342026· 10 dia(s) antes | BR059342026· 31 dia(s) antes |
| RUMON MARKETING DIGITAL E PESQUISAS LTDA | 3 | 400 | 4,9 | · | BR078282026· 3 dia(s) antes | BR078282026· 24 dia(s) antes |
| SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA | 3 | 1.100 | 2,95 | · | BR065712026· 11 dia(s) antes | BR065712026· 32 dia(s) antes |
| AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI | 2 | 1.150 | 2,9 | · | BR098162026· 5 dia(s) antes | BR098162026· 26 dia(s) antes |
| AGORASEI PESQUISA LTDA | 2 | 1.500 | 2,5 | · | BR089512026· 60 dia(s) antes | BR089512026· 81 dia(s) antes |
| ALMEIDA E CAVALCANTI LTDA | 2 | 2.000 | 2,19 | · | BR054392026· 84 dia(s) antes | BR054392026· 105 dia(s) antes |
| ASN PESQUISAS PUBLICAS LTDA | 2 | 700 | 3,7 | · | BR016552026· 6 dia(s) antes | BR016552026· 27 dia(s) antes |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU | 2 | 19.500 | 1,2 | · | BR080122026· 14 dia(s) antes | BR080122026· 35 dia(s) antes |
| DMP PESQUISA E EVENTOS LTDA | 2 | 1.600 | 2,5 | · | BR080202026· 51 dia(s) antes | BR080202026· 72 dia(s) antes |
| ECONOMETRICA PESQUISA LTDA | 2 | 1.581,5 | 2,45 | · | BR052272026· 143 dia(s) antes | BR052272026· 164 dia(s) antes |
| ENFOQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME | 2 | 800 | 3,5 | · | BR037622026· 7 dia(s) antes | BR037622026· 28 dia(s) antes |
| FACTUM COMUNICACAO LTDA | 2 | 600 | 4,04 | · | BR085232026· 32 dia(s) antes | BR085232026· 53 dia(s) antes |
| INSTITUTO DE PESQUISA INOPE EXCELENCIA LTDA | 2 | 939,5 | 3,22 | · | BR078162026· 2 dia(s) antes | BR055852026· 2 dia(s) antes |
| INSTITUTO OPNUS DE PESQUISA, CONSULTORIA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA | 2 | 3.000 | 3 | · | BR038682026· 43 dia(s) antes | BR047152026· 21 dia(s) antes |
| INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO LTDA | 2 | 800 | 4 | · | BR010552026· 29 dia(s) antes | BR010552026· 50 dia(s) antes |
| IPAT - INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIBUNA LTDA | 2 | 1.200 | 2,8 | · | BR090272026· 11 dia(s) antes | BR090272026· 32 dia(s) antes |
| IPC - INSTITUTO DE PESQUISA CATARINENSE LTDA | 2 | 1.050 | 3 | · | BR018762026· 14 dia(s) antes | BR018762026· 35 dia(s) antes |
| IPEN - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORTE LTDA | 2 | 1.200 | 2,8 | · | BR085452026· 9 dia(s) antes | BR085452026· 30 dia(s) antes |
| IPP - INSTITUTO PITAGORAS DE PESQUISAS LTDA | 2 | 1.200 | 2,83 | · | BR020032026· 7 dia(s) antes | BR020032026· 28 dia(s) antes |
| JORNAL CORREIO DO POVO TOCANTINENSE LTDA | 2 | 1.600 | Desconhecido | · | nenhuma | BR012022026· 3 dia(s) antes |
| NILSON ANTONIO GONCALVES DE SOUZA LTDA | 2 | 1.064 | 3 | · | BR093852026· 3 dia(s) antes | BR093852026· 24 dia(s) antes |
| NUMEN DATA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | 2 | 1.950 | 2,5 | · | BR019922026· 115 dia(s) antes | BR019922026· 136 dia(s) antes |
| PIAUI VOX INSTITUTO DE PESQUISA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2 | 500 | 4,38 | · | BR055222026· 5 dia(s) antes | BR055222026· 26 dia(s) antes |
| PIMENTEL & CARPENTIERI CONSULTORIA DE MARKETING LTDA | 2 | 900 | Desconhecido | · | BR040742026· 4 dia(s) antes | BR040742026· 25 dia(s) antes |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 2 | 1.535 | 2,5 | · | BR071802026· 19 dia(s) antes | BR071802026· 40 dia(s) antes |
| STUDIO PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA. | 2 | 960 | 3,1 | · | BR053602026· 16 dia(s) antes | BR053602026· 37 dia(s) antes |
| TS2 SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA | 2 | 1.800 | 2,3 | · | BR081842026· 4 dia(s) antes | BR081842026· 25 dia(s) antes |
| VERITAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 2 | 1.000 | 3 | · | BR024112026· 76 dia(s) antes | BR024112026· 97 dia(s) antes |
| VIAVOX CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISAS DE OPINIAO LTDA | 2 | 400,5 | 4,9 | · | BR091892026· 8 dia(s) antes | BR091892026· 29 dia(s) antes |
| CASA BRASIL EDITORES DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 1 | 250 | Desconhecido | · | BR065992026· 16 dia(s) antes | BR065992026· 37 dia(s) antes |
| CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLITICAS HISTORICAS E DE ORGANIZACOES (CEPPHOR) | 1 | 400 | 4,9 | · | BR048902026· 182 dia(s) antes | BR048902026· 203 dia(s) antes |
| CERRADO PESQUISAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1 | 706 | 3,5 | · | BR036162026· 4 dia(s) antes | BR036162026· 25 dia(s) antes |
| D. EGLE SANTOS BARBOSA LTDA | 1 | 1.066 | 3 | · | BR018522026· 101 dia(s) antes | BR018522026· 122 dia(s) antes |
| DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA | 1 | 1.300 | 2,72 | · | BR091232026· 256 dia(s) antes | BR091232026· 277 dia(s) antes |
| DATAPOP - INSTITUTO DE PESQUISA E MARKETING LTDA | 1 | 1.000 | 3,1 | · | nenhuma | BR016832026· 11 dia(s) antes |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO EIRELI | 1 | 1.100 | 3 | · | BR039692026· 108 dia(s) antes | BR039692026· 129 dia(s) antes |
| ECONOMIC PESQUISAS, CONSULTORIA EMPRESARIAL, ADMINISTRACAO PUBLICA E MARKETING LTDA | 1 | 1.000 | Desconhecido | · | BR030022026· 23 dia(s) antes | BR030022026· 44 dia(s) antes |
| EVA FRANCIELI DE SOUZA PEREIRA | 1 | 1.200 | 2,8 | · | BR051822026· 79 dia(s) antes | BR051822026· 100 dia(s) antes |
| FABIO MARCELO DE MORAIS BATISTA | 1 | 1.000 | 3,09 | · | BR051692026· 15 dia(s) antes | BR051692026· 36 dia(s) antes |
| FOCUS PESQUISA LTDA | 1 | 400 | 4,88 | · | BR081332026· 71 dia(s) antes | BR081332026· 92 dia(s) antes |
| GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1 | 400 | 4,9 | · | BR018772026· 81 dia(s) antes | BR018772026· 102 dia(s) antes |
| I. M. MENDONCA | 1 | 403 | 4,88 | · | BR042452026· 92 dia(s) antes | BR042452026· 113 dia(s) antes |
| INSIGHT DATA ANALYTICS INFORMACAO E ANALISE LTDA | 1 | 3.000 | 2,3 | · | BR059412026· 9 dia(s) antes | BR059412026· 30 dia(s) antes |
| INSITITUTO ARA DE PESQUISA LTDA | 1 | 1.200 | 2,9 | · | BR001642026· 12 dia(s) antes | BR001642026· 33 dia(s) antes |
| INSTITUTO ALVES LIMA - INTELIGENCIA EM PESQUISAS SOCIAIS E CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA | 1 | 1.500 | 2,6 | · | BR081512026· 11 dia(s) antes | BR081512026· 32 dia(s) antes |
| INSTITUTO DIVULGA LTDA | 1 | 302 | 5,5 | · | BR044092026· 184 dia(s) antes | BR044092026· 205 dia(s) antes |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA DE POLITICAS PUBLICAS E PRIVADAS | 1 | 1.200 | Desconhecido | · | BR078882026· 30 dia(s) antes | BR078882026· 51 dia(s) antes |
| INSTITUTO PAULISTA DE PESQUISA E OPINIAO PUBLICA LTDA | 1 | 1.200 | 2,9 | · | BR032072026· 86 dia(s) antes | BR032072026· 107 dia(s) antes |
| INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA | 1 | 2.100 | Desconhecido | · | nenhuma | BR001522026· 9 dia(s) antes |
| KLIK INTELIGENCIA LTDA | 1 | 1.200 | 3 | · | BR031212026· 61 dia(s) antes | BR031212026· 82 dia(s) antes |
| MORAIS & DIAS INSTITUTO DE OPINI O P BLICA LTDA - ME | 1 | 312 | 5,55 | · | BR058212026· 171 dia(s) antes | BR058212026· 192 dia(s) antes |
| NELSON RANNIERI TIRONE LTDA | 1 | 600 | 4 | · | BR015742026· 6 dia(s) antes | BR015742026· 27 dia(s) antes |
| OPINIAO ESTATISTICA EIRELI | 1 | 1.000 | 3,1 | · | BR075352026· 130 dia(s) antes | BR075352026· 151 dia(s) antes |
| OPNUS ESTRATEGIA, PESQUISA DE OPINIAO E MERCADO EIRELI | 1 | 1.100 | 3 | · | BR057332026· 137 dia(s) antes | BR057332026· 158 dia(s) antes |
| PODIUM CONSULTORIA, MARKETING, PESQUISAS E EDITORACAO LTDA | 1 | 600 | 4 | · | BR056112026· 24 dia(s) antes | BR056112026· 45 dia(s) antes |
| PROMIDIA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E MARKETING LTDA | 1 | 1.230 | 2,8 | · | BR053622026· 4 dia(s) antes | BR053622026· 25 dia(s) antes |
| PROMOTION - EDITORA PORTAL DE NOTICIAS E PESQUISAS LTDA | 1 | 1.200 | Desconhecido | · | nenhuma | BR061872026· 11 dia(s) antes |
| RADAR INTELIGENCIA LTDA | 1 | 1.100 | 2,95 | · | BR091282026· 3 dia(s) antes | BR091282026· 24 dia(s) antes |
| ROGERIO M. P. MOURA - ME | 1 | 500 | 4,32 | · | BR089772026· 145 dia(s) antes | BR089772026· 166 dia(s) antes |
| RUMO - PESQUISAS E MARKETING LTDA | 1 | 2.100 | 2,1 | · | BR089022026· 14 dia(s) antes | BR089022026· 35 dia(s) antes |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL LTDA | 1 | 1.200 | 2,8 | · | nenhuma | BR018232026· 2 dia(s) antes |
| SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA | 1 | 1.200 | 2,83 | · | nenhuma | BR057932026· 15 dia(s) antes |
| TWS POLITICA LTDA | 1 | 1.500 | 2,53 | · | BR088472026· 19 dia(s) antes | BR088472026· 40 dia(s) antes |
| VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA | 1 | 880 | Desconhecido | · | BR092282026· 57 dia(s) antes | BR092282026· 78 dia(s) antes |
Últimas pesquisas registradas
| Registro | Instituto | Campo | Divulgação | Amostra | Margem | Método | Contratante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR017942026 | PALVER CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA. | · | 5.000 | 3 (95%) | on-line | PALVER CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA. | |
BR020092026 | DATAVERO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | · | 1.500 | 2,53 (95%) | presencial | TL COMUNICACAO E MARKETING LTDA | |
BR028282026 | PODERDATA PESQUISA, JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA | · | 4.000 | 1,6 (95%) | telefone | PODERDATA PESQUISA, JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA | |
BR031122026 | DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | · | 1.620 | 2 (95%) | presencial | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | |
BR063412026 | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | · | 1.550 | 2,49 (95%) | presencial | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |
BR065232026 | A J TECH LTDA | · | 2.000 | 2,19 (95%) | on-line | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA / CONECTA PIAUI PORTAL E PRODUTORA | |
