PARTIDO · PSD
PSD no Parlamento: coesão, presença e votações recentes
Votos dos membros do PSD nas votações nominais do período, com a orientação publicada. Os números descrevem o que foi registrado; não são nota nem posição ideológica.
Câmara dos Deputados
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado | Orientação do partido Observado | Orientação do Governo Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP 281/2019 | 31 | 9 | 0 | 0,550 | n/d | Não | |
| PLP 186/2026 | 43 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Sim | |
| PLP 186/2026 | 3 | 30 | 0 | 0,818 | n/d | Não | |
| PLP 74/2026 | 37 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Sim | |
| PL 4921/2026 | 28 | 4 | 0 | 0,750 | n/d | Sim | |
| PLP 230/2025 | 35 | 4 | 0 | 0,795 | n/d | Não | |
| PLP 80/2026 | 34 | 1 | 0 | 0,943 | n/d | n/d | |
| PLP 114/2026 | 5 | 24 | 0 | 0,655 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 1 | 33 | 0 | 0,941 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 38 | 2 | 0 | 0,900 | n/d | Sim |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado | Votos iguais à orientação do partido Derivado | Votos iguais à orientação do Governo Derivado | Discursos (90 dias) Observado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Brito | BA | 26,2% (59/225) | Desconhecido | 83,3% (35/42) | 2 |
| Átila Lins | AM | 65,8% (148/225) | Desconhecido | 77,6% (90/116) | 2 |
| Beto Preto | PR | 23,1% (52/225) | Desconhecido | 72,5% (29/40) | 5 |
| Carlos Sampaio | SP | 92,0% (207/225) | Desconhecido | 57,1% (92/161) | 0 |
| Célio Studart | CE | 75,1% (169/225) | Desconhecido | 82,3% (107/130) | 0 |
| Charles Fernandes | BA | 65,3% (147/225) | Desconhecido | 75,2% (85/113) | 12 |
| Daniel Agrobom | GO | 100,0% (225/225) | 89,7% (139/155) | 40,2% (70/174) | 0 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | 64,4% (145/225) | Desconhecido | 51,3% (57/111) | 0 |
| Delegada Katarina | SE | 84,0% (189/225) | Desconhecido | 71,6% (106/148) | 0 |
| Diego Andrade | MG | 63,6% (143/225) | Desconhecido | 65,5% (72/110) | 0 |
| Domingos Neto | CE | 78,7% (177/225) | Desconhecido | 87,4% (118/135) | 0 |
| Dr. Daniel Soranz | RJ | 28,4% (64/225) | Desconhecido | 80,9% (38/47) | 2 |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | 70,7% (159/225) | Desconhecido | 45,1% (55/122) | 0 |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | 69,3% (156/225) | Desconhecido | 88,1% (104/118) | 0 |
| Fabio Reis | SE | 60,4% (136/225) | Desconhecido | 88,6% (93/105) | 0 |
| Fernanda Pessoa | CE | 48,4% (109/225) | Desconhecido | 65,1% (54/83) | 1 |
| Fernando Monteiro | PE | 86,2% (194/225) | Desconhecido | 77,6% (118/152) | 1 |
| Gabriel Nunes | BA | 96,9% (218/225) | Desconhecido | 81,2% (138/170) | 2 |
| Guilherme Uchoa | PE | 70,7% (159/225) | 83,9% (47/56) | 72,8% (91/125) | 0 |
| Heitor Schuch | RS | 52,4% (118/225) | 95,9% (47/49) | 87,2% (75/86) | 6 |
| Helena Lima | RR | 69,3% (156/225) | Desconhecido | 74,4% (87/117) | 0 |
| Hugo Leal | RJ | 78,7% (177/225) | Desconhecido | 54,7% (75/137) | 0 |
| Júlio Cesar | PI | 71,1% (160/225) | Desconhecido | 87,6% (113/129) | 3 |
| Júnior Ferrari | PA | 86,2% (194/225) | Desconhecido | 70,4% (107/152) | 0 |
| Laura Carneiro | RJ | 84,9% (191/225) | Desconhecido | 86,3% (126/146) | 17 |
| Leandre | PR | 22,2% (50/225) | Desconhecido | 73,5% (25/34) | 0 |
| Lucas Redecker | RS | 97,3% (219/225) | Desconhecido | 38,8% (66/170) | 2 |
| Luciano Amaral | AL | 88,9% (200/225) | Desconhecido | 74,8% (116/155) | 0 |
| Luiz Gastão | CE | 80,0% (180/225) | Desconhecido | 71,2% (99/139) | 0 |
| Luiz Nishimori | PR | 77,8% (175/225) | Desconhecido | 62,7% (84/134) | 0 |
| Mersinho Lucena | PB | 64,9% (146/225) | Desconhecido | 70,1% (75/107) | 0 |
| Misael Varella | MG | 66,2% (149/225) | Desconhecido | 65,2% (75/115) | 0 |
| Otoni de Paula | RJ | 56,9% (128/225) | Desconhecido | 57,0% (53/93) | 16 |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | 96,4% (217/225) | Desconhecido | 64,7% (108/167) | 0 |
| Paulo Magalhães | BA | 89,8% (202/225) | Desconhecido | 74,2% (118/159) | 1 |
| Pedro Paulo | RJ | 49,8% (112/225) | Desconhecido | 68,7% (57/83) | 0 |
| Raimundo Costa | BA | 70,2% (158/225) | Desconhecido | 77,1% (91/118) | 0 |
| Raimundo Santos | PA | 96,4% (217/225) | Desconhecido | 45,8% (76/166) | Desconhecido |
| Sandro Alex | PR | 25,3% (57/225) | Desconhecido | 70,7% (29/41) | 0 |
| Saulo Pedroso | SP | 56,9% (128/225) | Desconhecido | 67,4% (66/98) | 2 |
| Sérgio Brito | BA | 71,6% (161/225) | Desconhecido | 85,6% (101/118) | Desconhecido |
| Sidney Leite | AM | 79,1% (178/225) | Desconhecido | 71,6% (96/134) | 2 |
| Stefano Aguiar | MG | 75,6% (170/225) | Desconhecido | 62,6% (82/131) | 0 |
| Tiririca | SP | 80,0% (180/225) | 57,1% (4/7) | 75,4% (104/138) | 0 |
| Túlio Gadêlha | PE | 80,4% (181/225) | 99,1% (111/112) | 94,4% (136/144) | 0 |
| Vitor Lippi | SP | 87,6% (197/225) | Desconhecido | 62,1% (95/153) | 0 |
| Weliton Prado | MG | 66,7% (150/225) | Desconhecido | 82,3% (93/113) | 0 |
| Wellington Roberto | PB | 55,1% (124/225) | 93,3% (70/75) | 41,3% (38/92) | 0 |
Senado Federal
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLP 186/2026 | 14 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 14 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 14 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PLP 74/2026 | 14 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PLP 114/2026 | 11 | 2 | 1 | 0,692 | |
| PLP 114/2026 | 13 | 0 | 1 | 1,000 | |
| PLP 124/2022 (Substitutivo-CD) | 12 | 0 | 2 | 1,000 | |
| PLP 18/2021 | 1 | 7 | 6 | 0,750 | |
| PLP 18/2021 | 1 | 10 | 3 | 0,818 | |
| PLP 18/2021 | 11 | 0 | 3 | 1,000 |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado |
|---|---|---|
| Carlos Fávaro | MT | 75,0% (42/56) |
| Carlos Viana | MG | 80,0% (72/90) |
| Eliziane Gama | MA | 81,1% (73/90) |
| Fernando Dueire | PE | 77,8% (70/90) |
| Irajá | TO | 66,7% (60/90) |
| Jussara Lima | PI | 96,3% (77/80) |
| Lucas Barreto | AP | 100,0% (90/90) |
| Mara Gabrilli | SP | 63,3% (57/90) |
| Nelsinho Trad | MS | 91,1% (82/90) |
| Omar Aziz | AM | 94,4% (85/90) |
| Otto Alencar | BA | 95,6% (86/90) |
| Sérgio Petecão | AC | 86,7% (78/90) |
| Vanderlan Cardoso | GO | 63,3% (57/90) |
| Zenaide Maia | RN | 100,0% (90/90) |
Método
Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora
Fórmula coesão do partido = média simples do Rice nas votações nominais abertas do período em que ele teve Rice calculado
Fórmula alinhamento com o partido = votos iguais à orientação do próprio partido (ou da federação, quando o partido não orienta sozinho) / votos comparáveis (orientação e voto em Sim, Não, Abstenção ou Obstrução; Liberado, sem orientação e orientação só de bloco ficam fora)
Fórmula orientação igual à do governo = votações em que a orientação do partido coincide com a da liderança do Governo / votações em que as duas são comparáveis
Fórmula presença (Câmara) = votações nominais com voto registrado / votações nominais do período; a API lista só quem registrou voto, então suplente que assumiu no meio do período aparece com taxa menor
Fórmula presença (Senado) = votações em que o senador consta como presente (votou, Sim, Não, Abstenção, presente sem voto ou presidindo) / votações em que ele consta na lista
Ficha do dado
- O que mede
- Votos nominais do Plenário da Câmara e do Senado, orientação de bancada publicada pela Câmara e contagens derivadas: coesão de Rice por partido, votos iguais à orientação e presença.
- Fonte
- Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
- Unidade
- Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
- Período
- a
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor
evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-parlamento, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Conteúdo da coleta, SHA-256
f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322 - Licença
- Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Resumo por partido para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/parlamento/resumo.json
- Resumo por partido para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. PSD no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/psd/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_parlamento_psd,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {PSD no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/psd/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.