CASO ELEITORAL · BR-PRES-2026 · CANDIDATURAS · DOCUMENT_OBSERVED
Candidaturas a presidente em 2026: o que o registro no TSE diz.
Cada candidatura registrada para presidente, em ordem de número, com partido, federação ou coligação, a situação do julgamento e o hash da proposta de governo entregue ao TSE. Só dado público e necessário: sem CPF, bens, endereço ou outro dado pessoal.
Como ler esta página
O registro de candidatura é um documento público do TSE (classe de captura DOCUMENT_OBSERVED). Esta página copia os campos sem alterar valores; a ordem é a do número na urna, sem qualquer ranking.
Votos e percentuais vêm do caso BR-PRES-2026, lidos dos arquivos de resultado do TSE com SHA-256; a página do caso traz a cadeia completa.
- Observado
- Campo lido da entrada oficial dos Dados Abertos do TSE, com URL, data e SHA-256 da entrada no manifesto.
- Desconhecido
- O conjunto não informa o campo, ou o documento não pôde ser conferido.
Candidaturas registradas
| Número | Nome de urna | Partido | Federação | Coligação e composição | Situação (julgamento) | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LULA | PT 13PARTIDO DOS TRABALHADORES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL13-PT/65-PC do B/43-PV | BRASIL PRONTO PRA MAIS PSB / PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) | DEFERIDO | 2º TURNO 53.879.538 votos · 45,16% dos válidos Observado | ELEITO 64.256.232 votos · 51,79% dos válidos Observado |
| 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO 14PARTIDO MISSÃO | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 2.675.887 votos · 2,24% dos válidos Observado | não disputou | |
| 16 | HERTZ DIAS | PSTU 16PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 43.103 votos · 0,04% dos válidos Observado | não disputou | |
| 21 | EDMILSON COSTA | PCB 21PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 22.693 votos · 0,02% dos válidos Observado | não disputou | |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL 22PARTIDO LIBERAL | partido isolado | DEFERIDO | 2º TURNO 56.104.503 votos · 47,03% dos válidos Observado | NÃO ELEITO 59.826.041 votos · 48,21% dos válidos Observado | |
| 27 | CLARIANA BARAO | DC 27DEMOCRACIA CRISTÃ | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 40.043 votos · 0,03% dos válidos Observado | não disputou | |
| 28 | PABLO MARÇAL | PRTB 28PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | partido isolado | INDEFERIDO (fora da urna, substituída) | Desconhecido | não disputou | |
| 28 | LEONARDO AVALANCHE | PRTB 28PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | partido isolado | RENÚNCIA | NÃO ELEITO | não disputou | |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO 29PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 15.024 votos · 0,01% dos válidos Observado | não disputou | |
| 30 | ZEMA | NOVO 30PARTIDO NOVO | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 326.488 votos · 0,27% dos válidos Observado | não disputou | |
| 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA 35DEMOCRATA | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 16.881 votos · 0,01% dos válidos Observado | não disputou | |
| 55 | RONALDO CAIADO | PSD 55PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 2.605.148 votos · 2,18% dos válidos Observado | não disputou | |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE 70AVANTE | BRASIL DOS NOSSOS SONHOS AGIR / AVANTE | DEFERIDO | NÃO ELEITO 3.448.569 votos · 2,89% dos válidos Observado | não disputou | |
| 80 | SAMARA | UP 80UNIDADE POPULAR | partido isolado | DEFERIDO | NÃO ELEITO 122.911 votos · 0,1% dos válidos Observado | não disputou |
O número 28 aparece em 2 registros (PABLO MARÇAL, LEONARDO AVALANCHE): a situação de cada um mostra qual candidatura foi à urna.
Proposta de governo registrada
| Número | Nome de urna | Entrada no ZIP | SHA-256 do PDF | Bytes |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LULA | BR/2026BR280002542548_01.pdf | e1c162c20c81dafadf69b10bab230b5a6dc48f6b6c27c2cfce853b131a8bcc36 Observado | 1.189.907 |
| 14 | RENAN SANTOS | BR/2026BR280002540694_01.pdf | cdece60b71117c7820dbf90a7d795f76f3b1d1aaa5ebb8ce11f47e9ca6227b5a Observado | 1.691.345 |
| 16 | HERTZ DIAS | BR/2026BR280002541457_01.pdf | 1868565fb0d5de77d40a982a1be07dc7f44f7af7565ee3b40d93b31407d31468 Observado | 738.999 |
| 21 | EDMILSON COSTA | BR/2026BR280002551975_01.pdf | 52f765533f93409a595d780e9ad8634de72db8f05794a2e70e808913c2ed4dff Observado | 314.957 |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | BR/2026BR280002551544_01.pdf | 7d1d95075e11e3c4113e8dcd502438049a34f5147a84cb0f746bf59046e477a4 Observado | 1.940.855 |
| 27 | CLARIANA BARAO | BR/2026BR280002552484_01.pdf | 6390152c66285558ecd5459f4f73f3f65650beb77022b14e7750190b1b536d68 Observado | 64.568 |
| 28 | PABLO MARÇAL | BR/2026BR280002553884_01.pdf | 0159b1f854deec5ec1fe9d28784807353bd61c249680ddaa143b9891b034f33d Observado | 1.913.582 |
| 28 | LEONARDO AVALANCHE | BR/2026BR280002554479_01.pdf | 6956c95e514dded0fc45355c0347f860fd97dc06fbf2886fe24627106ec05053 Observado | 306.183 |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | BR/2026BR280002552487_01.pdf | ed380b23d6e033e8616ce71efcf66eb42d2baee2b58f1c9ae80690009c20dfe9 Observado | 96.070 |
| 30 | ZEMA | BR/2026BR280002539826_01.pdf | 5a5804622017a8e9c123fb64540a5ee3d06009de681026b505bc2a152d5e646e Observado | 882.639 |
| 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | BR/2026BR280002548139_01.pdf | df2acdb7a6d8b080d6d8a235b8fe8f0d987bf0f24be4f4aa9abc80e4ebb24904 Observado | 1.612.696 |
| 55 | RONALDO CAIADO | BR/2026BR280002551932_01.pdf | b0ba46eb58d1827c99167a0df60e539b6bfa8a70fa247e4653ba2fcca8ade415 Observado | 1.000.707 |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | BR/2026BR280002551547_01.pdf | fc0872d2b68aad863c8d62575323cf413a616b23d0f7ca4fd7f4558112c07b38 Observado | 4.927.342 |
| 80 | SAMARA | BR/2026BR280002538811_01.pdf | 23c510d5b06bb149bb9390bbc144dcda9cfd2b6a677a854b3d993b16ed7a94e6 Observado | 1.431.032 |
O PDF não é hospedado pelo Evidence. Ele está dentro do ZIP oficial do TSE, no caminho indicado; o SHA-256 permite conferir que o arquivo extraído é o mesmo que foi lido aqui. ZIP oficial das propostas: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/proposta_governo/proposta_governo_2026_BR.zip
Fontes
| Fonte | ZIP oficial | Entrada | Baixada em | SHA-256 da entrada | Bytes |
|---|---|---|---|---|---|
dadosabertos-2026-consulta-cand-br | https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/consulta_cand/consulta_cand_2026.zip | consulta_cand_2026_BR.csv | a9d279045dd44a62a9369714c2903cff77b51cb14522fad5af37b64f51126f9a | 18.013 | |
dadosabertos-2026-consulta-cand-complementar-br | https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/consulta_cand_complementar/consulta_cand_complementar_2026.zip | consulta_cand_complementar_2026_BR.csv | 80870c8d2fb2c546a997b704690905947993175545f04caeebbc5fdab5d11771 | 12.484 |
O que fica de fora
- CPF, título de eleitor, e-mail, data e local de nascimento, gênero, cor ou raça, grau de instrução, estado civil e ocupação, que o CSV traz, não são lidos.
- Bens declarados e certidões criminais não são coletados.
- Nome civil não entra: a página usa o nome de urna, que é o nome público da candidatura.
- Vice-presidente fica de fora desta versão; a chapa está no registro oficial do TSE.
Ficha do dado
- O que mede
- Registro de cada candidatura a presidente em 2026: número, nome de urna, partido, federação, coligação, situação do julgamento e SHA-256 da proposta de governo. Votos de cada turno vêm do caso BR-PRES-2026.
- Fonte
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dados Abertos: conjunto candidatos-2026, entradas de ZIP na tabela de fontes com SHA-256.
- Unidade
- Registros (um por candidatura); votos e percentual dos votos válidos quando a candidatura foi à urna.
- Período
- Eleição de 2026 (1º e 2º turno)
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 07:30 em Brasília (10:30 UTC), pelo motor
evidence-pesquisas, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-pesquisas, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado
- Versão
- Extrato publicado, SHA-256
ddef6118c1daf5addd28f893954d90cd9a534d256f59b5beb757280c2a22c9e6 - Licença
- Licença dos dados de origem: Creative Commons Attribution, como declarada no conjunto candidatos-2026 dos Dados Abertos do TSE. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Candidaturas para máquinas (extrato do TSE)
https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/candidaturas/candidaturas-presidente-2026.json
- Candidaturas para máquinas (extrato do TSE)
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
TSE (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. Candidaturas a presidente em 2026: registro no TSE (BR-PRES-2026). Dados de origem: Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conjunto candidatos-2026, coletados em 2026-11-03 (UTC). Extrato publicado, SHA-256 ddef6118c1daf5addd28f893954d90cd9a534d256f59b5beb757280c2a22c9e6. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/candidaturas/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_candidaturas_br_pres_2026,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {Candidaturas a presidente em 2026: registro no TSE (BR-PRES-2026)},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/candidaturas/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conjunto candidatos-2026, coletados em 2026-11-03 (UTC). Extrato publicado, SHA-256 ddef6118c1daf5addd28f893954d90cd9a534d256f59b5beb757280c2a22c9e6}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: Creative Commons Attribution, como declarada no conjunto candidatos-2026 dos Dados Abertos do TSE. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.