PARTIDO · PODE
PODE no Parlamento: coesão, presença e votações recentes
Votos dos membros do PODE nas votações nominais do período, com a orientação publicada. Os números descrevem o que foi registrado; não são nota nem posição ideológica.
Câmara dos Deputados
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado | Orientação do partido Observado | Orientação do Governo Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP 281/2019 | 16 | 6 | 0 | 0,455 | n/d | Não | |
| PLP 186/2026 | 23 | 1 | 0 | 0,917 | n/d | Sim | |
| PLP 186/2026 | 2 | 19 | 0 | 0,810 | n/d | Não | |
| PLP 74/2026 | 17 | 2 | 0 | 0,790 | n/d | Sim | |
| PL 4921/2026 | 15 | 6 | 0 | 0,429 | n/d | Sim | |
| PLP 230/2025 | 18 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | Não | |
| PLP 80/2026 | 19 | 0 | 0 | 1,000 | n/d | n/d | |
| PLP 114/2026 | 5 | 11 | 0 | 0,375 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 4 | 12 | 0 | 0,500 | n/d | Não | |
| PLP 114/2026 | 15 | 4 | 0 | 0,579 | n/d | Sim |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado | Votos iguais à orientação do partido Derivado | Votos iguais à orientação do Governo Derivado | Discursos (90 dias) Observado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | 91,1% (205/225) | 51,4% (73/142) | 80,5% (128/159) | 0 |
| Bruno Ganem | SP | 96,4% (217/225) | Desconhecido | 77,4% (130/168) | 0 |
| Cristiane Lopes | RO | 89,8% (202/225) | Desconhecido | 48,1% (75/156) | 0 |
| David Soares | SP | 57,3% (129/225) | Desconhecido | 54,2% (52/96) | 0 |
| Delegado Bruno Lima | SP | 87,1% (196/225) | Desconhecido | 71,5% (108/151) | 0 |
| Delegado Palumbo | SP | 100,0% (225/225) | Desconhecido | 28,2% (49/174) | 0 |
| Dra. Alessandra Haber | PA | 67,6% (152/225) | Desconhecido | 68,6% (81/118) | 0 |
| Duda Ramos | RR | 45,3% (102/225) | Desconhecido | 88,2% (67/76) | 0 |
| Fábio Macedo | MA | 82,2% (185/225) | Desconhecido | 86,0% (123/143) | 0 |
| Felipe Becari | SP | 86,2% (194/225) | Desconhecido | 75,7% (115/152) | 0 |
| Felipe Francischini | PR | 96,4% (217/225) | Desconhecido | 30,4% (51/168) | 0 |
| Gilberto Nascimento | SP | 42,7% (96/225) | Desconhecido | 45,8% (33/72) | 0 |
| Gilson Daniel | ES | 94,7% (213/225) | Desconhecido | 83,1% (138/166) | 0 |
| Glaustin da Fokus | GO | 52,4% (118/225) | Desconhecido | 71,9% (64/89) | 0 |
| Leonardo Gadelha | PB | 4,0% (9/225) | Desconhecido | 87,5% (7/8) | 1 |
| Luiz Carlos Hauly | PR | 74,2% (167/225) | Desconhecido | 67,9% (89/131) | 18 |
| Marangoni | SP | 63,1% (142/225) | Desconhecido | 72,7% (80/110) | 0 |
| Nelson Barbudo | MT | 31,6% (71/225) | 100,0% (23/23) | 39,2% (20/51) | 0 |
| Nely Aquino | MG | 47,6% (107/225) | Desconhecido | 75,6% (62/82) | 0 |
| Olival Marques | PA | 81,3% (183/225) | Desconhecido | 55,2% (75/136) | 0 |
| Rafael Fera | RO | 74,7% (168/225) | Desconhecido | 45,3% (58/128) | 0 |
| Renata Abreu | SP | 72,9% (164/225) | Desconhecido | 76,7% (99/129) | 0 |
| Ribamar Silva | SP | 84,0% (189/225) | Desconhecido | 70,8% (102/144) | 0 |
| Rodrigo Gambale | SP | 91,6% (206/225) | Desconhecido | 74,7% (118/158) | 0 |
| Ruy Carneiro | PB | 73,8% (166/225) | Desconhecido | 84,0% (105/125) | 0 |
| Sargento Portugal | RJ | 93,3% (210/225) | Desconhecido | 40,0% (66/165) | 0 |
| Tiago Dimas | TO | 86,7% (195/225) | Desconhecido | 68,5% (102/149) | 0 |
Senado Federal
Votações recentes
| Data | Votação Observado | Sim Observado | Não Observado | Outros presentes Observado | Rice Derivado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLP 186/2026 | 3 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 3 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PEC 221/2019 | 3 | 0 | 0 | 1,000 | |
| PLP 74/2026 | 2 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 114/2026 | 2 | 0 | 0 | Desconhecido | |
| PLP 114/2026 | 2 | 0 | 0 | Desconhecido | |
| PLP 124/2022 (Substitutivo-CD) | 1 | 0 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 0 | 0 | 2 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 0 | 1 | 1 | Desconhecido | |
| PLP 18/2021 | 2 | 0 | 0 | Desconhecido |
Membros
Ordem alfabética. Cada taxa é uma contagem de votos sobre o total comparável, mostrado entre parênteses.
| Parlamentar | UF | Presença Derivado |
|---|---|---|
| Giordano | SP | 52,2% (47/90) |
| Styvenson Valentim | RN | 96,7% (87/90) |
| Zequinha Marinho | PA | 88,9% (80/90) |
Método
Fórmula Rice(partido, votação) = |Sim - Não| / (Sim + Não), só com Sim + Não >= 3; abstenção, obstrução e ausência ficam fora
Fórmula coesão do partido = média simples do Rice nas votações nominais abertas do período em que ele teve Rice calculado
Fórmula alinhamento com o partido = votos iguais à orientação do próprio partido (ou da federação, quando o partido não orienta sozinho) / votos comparáveis (orientação e voto em Sim, Não, Abstenção ou Obstrução; Liberado, sem orientação e orientação só de bloco ficam fora)
Fórmula orientação igual à do governo = votações em que a orientação do partido coincide com a da liderança do Governo / votações em que as duas são comparáveis
Fórmula presença (Câmara) = votações nominais com voto registrado / votações nominais do período; a API lista só quem registrou voto, então suplente que assumiu no meio do período aparece com taxa menor
Fórmula presença (Senado) = votações em que o senador consta como presente (votou, Sim, Não, Abstenção, presente sem voto ou presidindo) / votações em que ele consta na lista
Ficha do dado
- O que mede
- Votos nominais do Plenário da Câmara e do Senado, orientação de bancada publicada pela Câmara e contagens derivadas: coesão de Rice por partido, votos iguais à orientação e presença.
- Fonte
- Câmara dos Deputados e Senado Federal, APIs de dados abertos: 6 arquivos na tabela de fontes, com URL e SHA-256 de cada requisição no manifesto.
- Unidade
- Votos (registros); taxas de 0% a 100% sobre o total comparável, que aparece entre parênteses; índice de Rice de 0 a 1.
- Período
- a
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 08:15 em Brasília (11:15 UTC), pelo motor
evidence-parlamento, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-parlamento, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Conteúdo da coleta, SHA-256
f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322 - Licença
- Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Resumo por partido para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/parlamento/resumo.json
- Resumo por partido para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
Câmara dos Deputados e Senado Federal (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. PODE no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros. Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/pode/. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_parlamento_pode,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {PODE no Parlamento: coesão, presença e votos dos membros},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/parlamento/partidos/pode/},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: APIs de dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, coletados em 2026-11-03 (UTC), votações de 2025-11-03 a 2026-11-03. Conteúdo da coleta, SHA-256 f1f1ac213128f5c60d6520daa601c40663f5b03d31dd7e15521d18e272a0b322}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: as APIs da Câmara e do Senado não declaram licença na resposta; termos em https://dadosabertos.camara.leg.br/swagger/api.html e https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.