ELEIÇÃO 2026 · 27 UFS E EXTERIOR
A eleição presidencial de 2026, UF por UF.
Resultado observado nos arquivos do TSE, com SHA-256; percentuais, diferenças e swing derivados, com a fórmula ao lado.
Como ler
Uma página por UF e uma para o exterior, cada uma com o resultado dos dois turnos, a participação, a diferença para o total do Brasil, o swing entre turnos, a comparação com 2022 e os arquivos do TSE com SHA-256. A tabela abaixo reúne as medidas para comparar as 28 de uma vez. No Brasil, o comparecimento no 2º turno foi de 80,78% do eleitorado.
Definições no glossário político: comparecimento, abstenção, swing e fechamento.
Tabela das UFs
| Escopo | Eleitorado (2º turno) | Comparecimento % (1º turno) | Comparecimento % (2º turno) | Abstenção % (2º turno) | Comparecimento x Brasil (pp) | Swing nº 13 (pp) | Swing nº 22 (pp) | Fechamento da totalização (2º turno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 613.715 | 79,57% | 73,92% | 26,08% | -6,86 | +2,64 | -2,64 | |
| Alagoas (AL) | 2.442.081 | 79,37% | 79,92% | 20,08% | -0,86 | +3,27 | -3,27 | |
| Amapá (AP) | 576.910 | 82,59% | 74,53% | 25,47% | -6,25 | +2,85 | -2,85 | |
| Amazonas (AM) | 2.798.661 | 79,84% | 78,33% | 21,67% | -2,46 | +2,28 | -2,28 | |
| Bahia (BA) | 11.312.891 | 80,03% | 83,29% | 16,71% | +2,51 | +1,44 | -1,44 | |
| Ceará (CE) | 6.996.521 | 84,48% | 86,11% | 13,89% | +5,33 | +2,00 | -2,00 | |
| Distrito Federal (DF) | 2.258.995 | 81,10% | 82,70% | 17,30% | +1,92 | +3,10 | -3,10 | |
| Espírito Santo (ES) | 2.991.515 | 78,63% | 80,53% | 19,47% | -0,25 | +2,83 | -2,83 | |
| Goiás (GO) | 5.080.385 | 78,17% | 79,66% | 20,34% | -1,12 | +3,65 | -3,65 | |
| Maranhão (MA) | 5.183.049 | 80,27% | 79,64% | 20,36% | -1,14 | +2,10 | -2,10 | |
| Mato Grosso (MT) | 2.637.879 | 77,80% | 79,05% | 20,95% | -1,73 | +3,00 | -3,00 | |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2.024.437 | 76,13% | 78,76% | 21,24% | -2,02 | +3,22 | -3,22 | |
| Minas Gerais (MG) | 16.372.144 | 77,19% | 79,67% | 20,33% | -1,11 | +3,12 | -3,12 | |
| Pará (PA) | 6.262.063 | 80,90% | 79,68% | 20,32% | -1,10 | +2,15 | -2,15 | |
| Paraíba (PB) | 3.248.434 | 82,62% | 84,46% | 15,54% | +3,68 | +2,51 | -2,51 | |
| Paraná (PR) | 8.613.628 | 79,43% | 81,96% | 18,04% | +1,17 | +3,18 | -3,18 | |
| Pernambuco (PE) | 7.223.227 | 81,83% | 84,82% | 15,18% | +4,04 | +2,04 | -2,04 | |
| Piauí (PI) | 2.704.695 | 82,85% | 82,81% | 17,19% | +2,03 | +1,21 | -1,21 | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 12.857.526 | 76,68% | 78,38% | 21,62% | -2,40 | +4,25 | -4,25 | |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2.659.867 | 81,62% | 83,94% | 16,06% | +3,16 | +2,51 | -2,51 | |
| Rio Grande do Sul (RS) | 8.522.318 | 78,65% | 80,84% | 19,16% | +0,06 | +3,06 | -3,06 | |
| Rondônia (RO) | 1.265.926 | 78,29% | 78,08% | 21,92% | -2,70 | +2,65 | -2,65 | |
| Roraima (RR) | 401.540 | 82,88% | 76,85% | 23,15% | -3,93 | +3,20 | -3,20 | |
| Santa Catarina (SC) | 5.734.687 | 81,05% | 83,04% | 16,96% | +2,26 | +3,27 | -3,27 | |
| São Paulo (SP) | 34.123.591 | 77,46% | 80,19% | 19,81% | -0,59 | +3,77 | -3,77 | |
| Sergipe (SE) | 1.740.093 | 82,70% | 84,29% | 15,71% | +3,51 | +2,33 | -2,33 | |
| Tocantins (TO) | 1.182.041 | 81,66% | 80,77% | 19,23% | -0,01 | +2,37 | -2,37 | |
| Exterior (ZZ) | 916.683 | 37,29% | 41,61% | 58,34% | -39,17 | +1,62 | -1,62 |
Fórmula comparecimento_pct = 100 * comparecimento / eleitorado; diferenca_pp = valor_uf - valor_brasil
Por região
Norte
Nordeste
- Alagoas (AL)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Maranhão (MA)
- Paraíba (PB)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Sergipe (SE)
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Fora do país
Ficha do dado
- O que mede
- Votos por candidato nos dois turnos, participação (eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos e nulos), diferença para o total do Brasil e swing entre turnos nas 27 UFs e no exterior.
- Fonte
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE): 56 arquivos de resultado consolidado (um por escopo e turno), listados no manifesto do caso.
- Unidade
- Votos (contagem); percentual dos votos válidos, do eleitorado ou do comparecimento; pontos percentuais (pp) para diferença e swing.
- Período
- (1º turno) e (2º turno)
- Última coleta
- Próxima coleta prevista
- Todo dia às 06:30 em Brasília (09:30 UTC), pelo motor
evidence-tse, que confere o SHA-256 de cada arquivo. Esta página muda na publicação seguinte do site. - Mantido por
- Reveno Evidence · motor
evidence-tse, dono Thiago Holtz - Estado de evidência
- Observado Derivado
- Versão
- Manifesto da coleta, SHA-256
890aa5af22204752879a7d89e3612e93c9a043f857a52a78e060ec6b82c03352 - Licença
- Licença dos dados de origem: dados públicos do TSE, nos termos do tribunal. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.
Baixar os dados
O que está na tela
As tabelas desta página em CSV, com números sem formatação e o estado de evidência de cada linha.
O conjunto completo, com manifesto
Um ZIP com todos os arquivos que sustentam a página, um LEIA-ME com a citação e a licença, e um manifesto com o SHA-256 de cada arquivo.
Para máquinas
Um JSON de endereço estável, com metadados, citação, tabelas e fontes. O endereço não muda entre publicações; o conteúdo muda quando a coleta muda.
- Dados das UFs para máquinas
https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/uf/ufs.json
- Dados das UFs para máquinas
Como citar
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
TSE (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. Eleição presidencial do Brasil 2026 nas 27 UFs e no exterior: comparecimento, abstenção e swing. Dados de origem: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), arquivos de resultado consolidado por UF, coletados em 2026-11-02 (UTC). Manifesto da coleta, SHA-256 890aa5af22204752879a7d89e3612e93c9a043f857a52a78e060ec6b82c03352. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/uf/. Acesso em: 2 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_br_pres_2026_ufs,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {Eleição presidencial do Brasil 2026 nas 27 UFs e no exterior: comparecimento, abstenção e swing},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/eleicoes/br-pres-2026/uf/},
urldate = {2026-11-02},
note = {Dados de origem: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), arquivos de resultado consolidado por UF, coletados em 2026-11-02 (UTC). Manifesto da coleta, SHA-256 890aa5af22204752879a7d89e3612e93c9a043f857a52a78e060ec6b82c03352}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar um número, cite também o arquivo de origem: id, URL e SHA-256 estão na tabela de fontes.
Licença dos dados de origem: dados públicos do TSE, nos termos do tribunal. Licença do texto e dos cálculos da Reveno: ainda não declarada; até lá, cite esta página.