# Dossiê do caso eleitoral

**Caso:** Eleição presidente BR 2026 (`BR-PRES-2026`)

**Autoridade:** TSE · **Gerado em:** 2026-11-02T23:18:27.309Z

> Cada número carrega o estado da evidência. Observado aponta para arquivo do TSE com URL, data de download e SHA-256; Derivado é cálculo sobre observados, com a fórmula; Desconhecido é ausência legítima. Nada aqui é opinião.

## 1. Resultado por turno

### 1º turno (2026-10-04)

Estado: Observado (OBSERVED) · fonte `tse-6257-br-u` · observado em 2026-10-05T12:51:05-03:00 · seções totalizadas 100,00%

| Nº | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 56.104.503 | 47,03% | 2º turno |
| 13 | LULA | PT | 53.879.538 | 45,16% | 2º turno |
| 70 | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | Não eleito |
| 14 | RENAN SANTOS | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | Não eleito |
| 55 | RONALDO CAIADO | PSD | 2.605.148 | 2,18% | Não eleito |
| 30 | ZEMA | NOVO | 326.488 | 0,27% | Não eleito |
| 80 | SAMARA | UP | 122.911 | 0,10% | Não eleito |
| 16 | HERTZ DIAS | PSTU | 43.103 | 0,04% | Não eleito |
| 27 | CLARIANA BARAO | DC | 40.043 | 0,03% | Não eleito |
| 21 | EDMILSON COSTA | PCB | 22.693 | 0,02% | Não eleito |
| 35 | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | Não eleito |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 15.024 | 0,01% | Não eleito |

**Participação** (Derivado (DERIVED)): comparecimento 125.275.835 (78,92%), abstenção 33.469.244 (21,08%), eleitorado 158.745.502. Fórmula: `turnout_pct = 100 * turnout / electorate; abstention_pct = 100 * abstention / electorate`

**Vantagem** (Derivado (DERIVED)): FLAVIO BOLSONARO à frente por 2.224.965 votos e 1,87 pontos. Fórmula: `lead_votes = votes_A - votes_B; lead_pp = 100 * votes_A / valid_votes - 100 * votes_B / valid_votes`

**Finalização:**

- mathematically_decided: Desconhecido (UNKNOWN)
- totalization_complete: 2026-10-05T12:51:05-03:00 (Observado (OBSERVED), fonte `tse-6257-br-u`)
- result_announced: Desconhecido (UNKNOWN)
- result_proclaimed: Desconhecido (UNKNOWN)
- diplomation: Desconhecido (UNKNOWN)
- taking_office: Desconhecido (UNKNOWN)

### 2º turno (2026-10-25)

Estado: Observado (OBSERVED) · fonte `tse-6258-br-u` · observado em 2026-10-25T23:26:38-03:00 · seções totalizadas 100,00%

| Nº | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | LULA | PT | 64.256.232 | 51,79% | Eleito |
| 22 | FLAVIO BOLSONARO | PL | 59.826.041 | 48,21% | Não eleito |

**Participação** (Derivado (DERIVED)): comparecimento 128.236.074 (80,78%), abstenção 30.509.005 (19,22%), eleitorado 158.745.502. Fórmula: `turnout_pct = 100 * turnout / electorate; abstention_pct = 100 * abstention / electorate`

**Vantagem** (Derivado (DERIVED)): LULA à frente por 4.430.191 votos e 3,57 pontos. Fórmula: `lead_votes = votes_A - votes_B; lead_pp = 100 * votes_A / valid_votes - 100 * votes_B / valid_votes`

**Finalização:**

- mathematically_decided: Desconhecido (UNKNOWN)
- totalization_complete: 2026-10-25T23:26:38-03:00 (Observado (OBSERVED), fonte `tse-6258-br-u`)
- result_announced: Desconhecido (UNKNOWN)
- result_proclaimed: Desconhecido (UNKNOWN)
- diplomation: Desconhecido (UNKNOWN)
- taking_office: Desconhecido (UNKNOWN)

## 2. Mudança entre turnos

Derivado (DERIVED): abstenção -1,86 pontos (caiu), comparecimento 2.960.239 votos, válidos 4.781.485 votos. Fórmula: `delta_abstention_pp = abstention_pct_t2 - abstention_pct_t1; delta_turnout = turnout_t2 - turnout_t1; delta_valid = valid_t2 - valid_t1`

**Swing nacional** (Derivado (DERIVED)):

| Candidato | Parcela 1º turno (2 cand.) | Parcela 2º turno | Swing (pp) | Ganho de votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LULA | 48,99% | 51,79% | 2,8 | 10.376.694 |
| FLAVIO BOLSONARO | 51,01% | 48,22% | -2,8 | 3.721.538 |

Fórmula: `first_round_two_candidate_normalized_share = v1_A / (v1_A + v1_B); second_round_share = v2_A / valid_t2; swing_pp = 100 * (second - first); absolute_vote_gain = v2_A - v1_A`

## 3. Swing por UF

Derivado (DERIVED), 28 escopos, fontes por UF listadas na seção 8.

| UF | Cand. A | Swing A (pp) | Ganho A | Cand. B | Swing B (pp) | Ganho B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | LULA | 2,64 | 9.743 | FLAVIO BOLSONARO | -2,64 | -15.092 |
| AL | LULA | 3,27 | 157.162 | FLAVIO BOLSONARO | -3,27 | 8.422 |
| AM | LULA | 2,28 | 98.787 | FLAVIO BOLSONARO | -2,28 | -1.519 |
| AP | LULA | 2,85 | 10.465 | FLAVIO BOLSONARO | -2,85 | -13.604 |
| BA | LULA | 1,44 | 820.487 | FLAVIO BOLSONARO | -1,44 | 166.176 |
| CE | LULA | 2 | 480.861 | FLAVIO BOLSONARO | -2 | 62.628 |
| DF | LULA | 3,1 | 149.597 | FLAVIO BOLSONARO | -3,1 | 69.926 |
| ES | LULA | 2,83 | 151.937 | FLAVIO BOLSONARO | -2,83 | 61.310 |
| GO | LULA | 3,65 | 396.675 | FLAVIO BOLSONARO | -3,65 | 293.446 |
| MA | LULA | 2,1 | 241.930 | FLAVIO BOLSONARO | -2,1 | -9.069 |
| MG | LULA | 3,12 | 1.162.163 | FLAVIO BOLSONARO | -3,12 | 464.238 |
| MS | LULA | 3,22 | 112.118 | FLAVIO BOLSONARO | -3,22 | 54.541 |
| MT | LULA | 3 | 112.486 | FLAVIO BOLSONARO | -3 | 52.518 |
| PA | LULA | 2,15 | 263.212 | FLAVIO BOLSONARO | -2,15 | 35.983 |
| PB | LULA | 2,51 | 252.932 | FLAVIO BOLSONARO | -2,51 | 33.833 |
| PE | LULA | 2,04 | 563.542 | FLAVIO BOLSONARO | -2,04 | 94.511 |
| PI | LULA | 1,21 | 130.279 | FLAVIO BOLSONARO | -1,21 | 8.831 |
| PR | LULA | 3,18 | 511.907 | FLAVIO BOLSONARO | -3,18 | 346.099 |
| RJ | LULA | 4,25 | 872.372 | FLAVIO BOLSONARO | -4,25 | 202.189 |
| RN | LULA | 2,51 | 175.633 | FLAVIO BOLSONARO | -2,51 | 16.916 |
| RO | LULA | 2,65 | 43.779 | FLAVIO BOLSONARO | -2,65 | 21.394 |
| RR | LULA | 3,2 | 9.085 | FLAVIO BOLSONARO | -3,2 | -11.647 |
| RS | LULA | 3,06 | 529.793 | FLAVIO BOLSONARO | -3,06 | 300.595 |
| SC | LULA | 3,27 | 291.146 | FLAVIO BOLSONARO | -3,27 | 220.051 |
| SE | LULA | 2,33 | 133.022 | FLAVIO BOLSONARO | -2,33 | 15.515 |
| SP | LULA | 3,77 | 2.613.861 | FLAVIO BOLSONARO | -3,77 | 1.217.155 |
| TO | LULA | 2,37 | 38.953 | FLAVIO BOLSONARO | -2,37 | -1.405 |
| ZZ | LULA | 1,62 | 42.767 | FLAVIO BOLSONARO | -1,62 | 27.597 |

## 4. Linha do tempo da apuração

1º turno (Derivado (DERIVED) sobre os instantes de fechamento por UF, fontes `tse-6257-br-ab`): primeiro fechamento 2026-10-04T18:54:23-03:00, último 2026-10-05T09:19:47-03:00.

| Escopo | Fechou em | Eleitorado | Parcela acumulada do eleitorado |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 2026-10-04T18:54:23-03:00 | 613.742 | 0,39% |
| RO | 2026-10-04T19:49:42-03:00 | 1.265.893 | 1,18% |
| MS | 2026-10-04T20:02:35-03:00 | 2.024.430 | 2,46% |
| RR | 2026-10-04T20:05:17-03:00 | 401.521 | 2,71% |
| DF | 2026-10-04T20:11:33-03:00 | 2.258.320 | 4,14% |
| MT | 2026-10-04T20:21:28-03:00 | 2.637.801 | 5,80% |
| TO | 2026-10-04T20:54:25-03:00 | 1.182.023 | 6,54% |
| ES | 2026-10-04T20:55:34-03:00 | 2.991.650 | 8,43% |
| AP | 2026-10-04T21:02:15-03:00 | 576.988 | 8,79% |
| RS | 2026-10-04T21:04:14-03:00 | 8.522.545 | 14,16% |
| SC | 2026-10-04T21:53:19-03:00 | 5.734.651 | 17,77% |
| SE | 2026-10-04T21:55:49-03:00 | 1.740.135 | 18,87% |
| RJ | 2026-10-04T22:04:30-03:00 | 12.857.648 | 26,97% |
| GO | 2026-10-04T22:35:05-03:00 | 5.080.590 | 30,17% |
| PE | 2026-10-04T22:39:20-03:00 | 7.223.450 | 34,72% |
| PR | 2026-10-04T22:40:11-03:00 | 8.613.657 | 40,14% |
| SP | 2026-10-04T22:47:00-03:00 | 34.122.892 | 61,64% |
| RN | 2026-10-04T22:50:36-03:00 | 2.659.825 | 63,31% |
| AL | 2026-10-04T22:53:14-03:00 | 2.442.126 | 64,85% |
| CE | 2026-10-04T23:09:22-03:00 | 6.996.545 | 69,26% |
| PB | 2026-10-04T23:21:16-03:00 | 3.248.531 | 71,31% |
| PI | 2026-10-04T23:35:37-03:00 | 2.704.758 | 73,01% |
| PA | 2026-10-04T23:55:03-03:00 | 6.262.397 | 76,96% |
| BA | 2026-10-05T00:39:20-03:00 | 11.312.752 | 84,08% |
| MG | 2026-10-05T00:45:39-03:00 | 16.372.372 | 94,40% |
| AM | 2026-10-05T00:58:39-03:00 | 2.798.611 | 96,16% |
| MA | 2026-10-05T01:56:22-03:00 | 5.183.115 | 99,42% |
| ZZ | 2026-10-05T09:19:47-03:00 | 916.534 | 100,00% |

Viés de completude geográfica (Derivado (DERIVED)): variação total 0,01 no instante dos snapshots. Fórmula: `expected_weight = electorate_i / sum(electorate); observed_weight = turnout_totalized_i / sum(turnout_totalized); bias = observed_weight - expected_weight`

2º turno (Derivado (DERIVED) sobre os instantes de fechamento por UF, fontes `tse-6258-br-ab`): primeiro fechamento 2026-10-25T19:18:03-03:00, último 2026-10-26T09:05:23-03:00.

| Escopo | Fechou em | Eleitorado | Parcela acumulada do eleitorado |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 2026-10-25T19:18:03-03:00 | 613.715 | 0,39% |
| RO | 2026-10-25T20:09:56-03:00 | 1.265.926 | 1,18% |
| RR | 2026-10-25T20:12:18-03:00 | 401.540 | 1,44% |
| MS | 2026-10-25T20:29:52-03:00 | 2.024.437 | 2,71% |
| MT | 2026-10-25T20:50:37-03:00 | 2.637.879 | 4,37% |
| SC | 2026-10-25T21:07:51-03:00 | 5.734.687 | 7,99% |
| AM | 2026-10-25T21:08:57-03:00 | 2.798.661 | 9,75% |
| AP | 2026-10-25T21:10:37-03:00 | 576.910 | 10,11% |
| RN | 2026-10-25T21:19:43-03:00 | 2.659.867 | 11,79% |
| PR | 2026-10-25T21:21:20-03:00 | 8.613.628 | 17,22% |
| DF | 2026-10-25T21:23:12-03:00 | 2.258.995 | 18,64% |
| PI | 2026-10-25T21:25:00-03:00 | 2.704.695 | 20,34% |
| AL | 2026-10-25T21:27:22-03:00 | 2.442.081 | 21,88% |
| TO | 2026-10-25T21:30:35-03:00 | 1.182.041 | 22,62% |
| ES | 2026-10-25T21:31:20-03:00 | 2.991.515 | 24,51% |
| RS | 2026-10-25T21:32:27-03:00 | 8.522.318 | 29,88% |
| SE | 2026-10-25T21:32:35-03:00 | 1.740.093 | 30,97% |
| GO | 2026-10-25T21:33:20-03:00 | 5.080.385 | 34,17% |
| CE | 2026-10-25T21:45:50-03:00 | 6.996.521 | 38,58% |
| SP | 2026-10-25T21:48:00-03:00 | 34.123.591 | 60,08% |
| PB | 2026-10-25T21:59:57-03:00 | 3.248.434 | 62,12% |
| PE | 2026-10-25T22:02:26-03:00 | 7.223.227 | 66,67% |
| RJ | 2026-10-25T22:18:59-03:00 | 12.857.526 | 74,77% |
| PA | 2026-10-25T22:24:37-03:00 | 6.262.063 | 78,72% |
| MA | 2026-10-25T22:45:18-03:00 | 5.183.049 | 81,98% |
| MG | 2026-10-25T23:08:43-03:00 | 16.372.144 | 92,30% |
| BA | 2026-10-25T23:21:51-03:00 | 11.312.891 | 99,42% |
| ZZ | 2026-10-26T09:05:23-03:00 | 916.683 | 100,00% |

Viés de completude geográfica (Derivado (DERIVED)): variação total 0,01 no instante dos snapshots. Fórmula: `expected_weight = electorate_i / sum(electorate); observed_weight = turnout_totalized_i / sum(turnout_totalized); bias = observed_weight - expected_weight`

## 5. Parcela marginal

Desconhecido (UNKNOWN): só um instante por escopo foi coletado; o painel de evolução da totalização não foi localizado nos arquivos públicos

## 6. Eventos

| Data | Tipo | Instituição | Evento | Efeito | Estado | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-25 | judicial_decision | STF | Decisão liminar do STF na Rcl 101673 estendendo a votação até as 19h nas seções ainda abertas às 17h | O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu o período de votação até as 19h em todos os municípios brasileiros, nos locais onde as urnas não foram fechadas às 17h. | Observado (OBSERVED) | `stf-noticia-prorrogacao-19h` |
| 2026-10-25 | administrative_act | TSE | Totalização e divulgação dos resultados pausadas até as 19h | Sem documento oficial coletado com a pausa da divulgação. | Desconhecido (UNKNOWN) | nenhuma |

## 7. Garantias

| Categoria | Garantia | Método | Estado | Fonte | Limites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ballot_integrity | Teste de integridade do 2º turno: votos de cédulas de papel conferidos contra o resultado das urnas sorteadas | teste_de_integridade | Desconhecido (UNKNOWN) | nenhuma | Sem fonte: não sustenta nada.; Mesmo com fonte, sustenta o que testou, não a ausência de problema em qualquer urna. |
| chain_of_custody | Boletins de urna, RDV e logs transmitidos para totalização publicados nos Dados Abertos | metadados_portal_dados_abertos | Observado (OBSERVED) | `dadosabertos-resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao` | Os ZIPs não foram baixados nem conferidos nesta coleta: a garantia é a publicação, não a conferência. |
| public_verifiability | Resultados por Brasil, UF e exterior publicados em arquivos abertos | download_publico_com_hash | Observado (OBSERVED) | `tse-indice-pleitos` | Verificabilidade do resultado publicado; não verifica o conteúdo das urnas. |
| result_totalization | Totalização do 2º turno fechada com 100% das seções | arquivo_consolidado_app_resultados | Observado (OBSERVED) | `tse-6258-br-u` | Atesta o fechamento da totalização, não a auditoria do conteúdo das urnas. |
| software_verification | Verificação pública de assinaturas digitais e hashes dos sistemas de transmissão e totalização na véspera do 2º turno | digital_signature_and_hash_verification | Desconhecido (UNKNOWN) | nenhuma | Sem fonte: não sustenta nada até a notícia ou a ata oficial entrar no manifesto. |

> Uma garantia sustenta o que foi verificado, não mais do que isso. Não há nota de confiança agregada.

## 8. Claims

| Afirmação | Estado | Evidências | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| LULA venceu o 2º turno de 2026 | Confirmado (CONFIRMED) | snapshot `snap_BR-PRES-2026_2_br_202610252326380300` (OBSERVED); source `tse-6258-br-u` (OBSERVED) | Resultado consolidado do Brasil com 100% das seções e candidato marcado como eleito. |
| A abstenção do 2º turno foi menor que a do 1º | Confirmado (CONFIRMED) | snapshot `snap_BR-PRES-2026_1_br_202610051251050300` (OBSERVED); snapshot `snap_BR-PRES-2026_2_br_202610252326380300` (OBSERVED) | Derivado de dois snapshots observados: abstenção 21.0836% no 1º turno e 19.2188% no 2º. A variação é DERIVED; a causa não está estabelecida. |
| A prorrogação do horário de votação alterou o vencedor | Sem sustentação (UNSUPPORTED) | nenhuma | Nenhuma evidência coletada vincula a prorrogação ao resultado. O cálculo contra a margem fica pendente da contagem oficial de votos depois das 17h. |
| Houve votos registrados depois das 17h no 2º turno | Desconhecido (UNKNOWN) | event `ev_BR-PRES-2026_stf_2026-10-25_horario` (OBSERVED, só contexto) | Sem a publicação oficial do TSE com a contagem: documento oficial localizado e não baixado (falha: http 403). A decisão do STF mostra que urnas seguiam abertas às 17h, não quantos votaram depois. |
| Todos os votos registrados depois das 17h foram para o vencedor | Desconhecido (UNKNOWN) | nenhuma | Sem fonte e sem desagregação por horário no resultado consolidado. |

### Cadeia de prova por claim

**LULA venceu o 2º turno de 2026** (Confirmado (CONFIRMED))

- A favor (1): Resultado consolidado do Brasil, 2º turno (Observado (OBSERVED), fonte TSE: Resultado consolidado do Brasil, Presidente, 2º turno, SHA-256 `67fae708b0c7977f…`)
- Contra (0): nenhuma
- Desconhecido (1): Nenhuma evidência contrária registrada; a ausência de contrário não confirma o claim.
- Nó do grafo: `no_claim_BR-PRES-2026_vencedor_t2`. 1 evidência(s) sustenta(m) e 0 contradiz(em) o claim (1 observada). Sem divergência registrada. 1 ponto(s) em aberto. Esta leitura descreve a cadeia; não é veredito.

**A abstenção do 2º turno foi menor que a do 1º** (Confirmado (CONFIRMED))

- A favor (1): Cálculo: abstention_pct = 100 \* abstention / electorate; fell = abstention_pct_t2 < abstention_pct_t1 (Derivado (DERIVED), fonte TSE: Resultado consolidado do Brasil, Presidente, 1º turno, SHA-256 `2866703eb4fc0ad6…`)
- Contra (0): nenhuma
- Desconhecido (2): Nenhuma evidência contrária registrada; a ausência de contrário não confirma o claim. "Cálculo: abstention_pct = 100 \* abstention / electorate; fell = abstention_pct_t2 < abstention_pct_t1" não tem data de observação.
- Nó do grafo: `no_claim_BR-PRES-2026_abstencao_caiu`. 1 evidência(s) sustenta(m) e 0 contradiz(em) o claim (1 derivada). Sem divergência registrada. 2 ponto(s) em aberto. Esta leitura descreve a cadeia; não é veredito.

**A prorrogação do horário de votação alterou o vencedor** (Sem sustentação (UNSUPPORTED))

- A favor (0): nenhuma
- Contra (0): nenhuma
- Desconhecido (1): Nenhuma evidência registrada para este claim; ele permanece sem sustentação e sem contradição.
- Nó do grafo: `no_claim_BR-PRES-2026_prorrogacao_alterou_vencedor`. Nenhuma evidência registrada. O claim fica em aberto.

**Houve votos registrados depois das 17h no 2º turno** (Desconhecido (UNKNOWN))

- A favor (0): nenhuma
- Contra (0): nenhuma
- Desconhecido (1): Nenhuma evidência registrada para este claim; ele permanece sem sustentação e sem contradição.
- Nó do grafo: `no_claim_BR-PRES-2026_votos_apos_17h`. Nenhuma evidência registrada. O claim fica em aberto.

**Todos os votos registrados depois das 17h foram para o vencedor** (Desconhecido (UNKNOWN))

- A favor (0): nenhuma
- Contra (0): nenhuma
- Desconhecido (1): Nenhuma evidência registrada para este claim; ele permanece sem sustentação e sem contradição.
- Nó do grafo: `no_claim_BR-PRES-2026_votos_apos_17h_para_vencedor`. Nenhuma evidência registrada. O claim fica em aberto.

## 9. Previsões

Nenhuma previsão registrada. Previsões entram como SYNTHETIC, INFERRED ou IMPORTED, nunca como fato.

## 10. Fontes

| Id | Tipo | URL | Baixado em | SHA-256 | Bytes | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `tse-6257-br-ab` | abrangencia | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/br/br-e006257-ab.json | 2026-11-02T20:58:58.008Z | `9de639fcd123077cd10697d707d7c939d9a45e56fb5732fce04cea4ca3262a6e` | 29.410 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6258-br-ab` | abrangencia | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-e006258-ab.json | 2026-11-02T20:59:12.269Z | `68f6ae0c8ca6a705591780c94819c45475ffed6d72e44b477d7bfe9a591ceb97` | 29.409 | Observado (OBSERVED) |
| `stf-noticia-prorrogacao-19h` | documento_oficial | https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-prorroga-votacao-ate-as-19h-em-locais-onde-urnas-permaneceram-abertas-apos-as-17h/ | 2026-11-02T23:18:19.587Z | `5558ab42b40e870996e3ffa258437b4a86e3ccd9bb17da8b8a65d3fdb300df62` | 64.986 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-indice-pleitos` | indice_pleitos | https://resultados.tse.jus.br/oficial/comum/config/ele-c.json | 2026-11-02T20:58:57.068Z | `91d1c4fe50dbe92067b83677d77a4f1856f5deca69a04b013a679ff690791721` | 26.574 | Observado (OBSERVED) |
| `dadosabertos-resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao` | metadados_dados_abertos | https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_show?id=resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao | 2026-11-02T20:59:26.055Z | `f5dc5de59fc94ce401d21c8c5973e3027d33fa3dfbae65ac9b66680274401895` | 43.810 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ac-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ac/ac-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:58:58.913Z | `c67559bc6e31b503162fcdd74604f00ce877efc4b90d7fdea8b48a0e634b4b0e` | 9.293 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-al-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/al/al-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:58:59.441Z | `96e234bc2a91d872d54a9951fbd60dce9b54ad0dc1fe347e322d89d25be187d4` | 9.324 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-am-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/am/am-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:58:59.936Z | `8cbbec68324aec9f02df666154d47b2ee00f8c6380a099c7442721adf45214e7` | 9.329 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ap-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ap/ap-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:00.384Z | `42c0d70f1abefdc5e5c5f75f4d341a66c373b34863685f22bc31aa742ec6a062` | 9.294 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ba-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ba/ba-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:00.836Z | `b50778a7cb0f9763994873ea045e95da1ee962577675dfcb99786f2853208415` | 9.365 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-br-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/br/br-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:58:57.522Z | `2866703eb4fc0ad6f17f0e081a00ab1175490b0786325e700cff1d8b40d25bca` | 9.349 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ce-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ce/ce-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:01.326Z | `ff65f98d1f1462c8230a2856f6c0e46ee7fb2a8f8ac7f1bf60979c6b1eea5f07` | 9.355 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-df-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/df/df-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:01.830Z | `6fa13cd7f0b3024777891dbe94723e7e39ecbba76bdc702e9f81428826a7283a` | 9.324 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-es-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/es/es-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:02.367Z | `9e8036ad95dfc1fa119b26164bba9201fa6562c007418c773f13e7f5b6fe319d` | 9.328 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-go-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/go/go-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:02.818Z | `0bca25dc783c2b3c711f0cfe7432fe9e10d78d5ef8449c6d1368740bbe2dc1d6` | 9.343 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ma-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ma/ma-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:03.326Z | `22daf14542c35a384967da16c71ca02b5292b5703d4ef09357dc1a1a65b9a41d` | 9.343 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-mg-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/mg/mg-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:03.815Z | `d01c373751e029fdba347cce9f367679707bfb897f3942b3e233a273b87db199` | 9.382 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ms-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ms/ms-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:04.309Z | `35a5e50df19afeea34928eb3810f53cbcd122730c27d4d2fb2a52cdbd3ae6b19` | 9.324 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-mt-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/mt/mt-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:04.764Z | `0e7250b701d2889ba864082682e5ff5e14593bbac0a978c7d1ee88e6b42e285e` | 9.330 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-pa-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pa/pa-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:05.217Z | `669dbc9548fb9a1f8ebb47a656234364c4aa18eb69c15f7b80634d16e23c2989` | 9.351 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-pb-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pb/pb-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:05.701Z | `7da03ae14bac3cf830d723ef04a02d5f830dc696ca9480647e76f1e146648e00` | 9.335 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-pe-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pe/pe-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:06.164Z | `a18f9e0ec8f7073b3a9ff932321ae8592d3a906b875a33e080c2abb2444510bf` | 9.349 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-pi-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pi/pi-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:06.639Z | `d6dac2da5cbff871ab4c323beae7df6902ccb6e9c7a6b38e17518b2eac8842a2` | 9.333 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-pr-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/pr/pr-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:07.101Z | `d54aff50901472503eece5aabdce59518e67fd57cb7e7337b81132f995d72d02` | 9.364 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-rj-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rj/rj-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:07.556Z | `8a67b766e614b72140c0f6e026a097e4b20098f0c66cd528bb6a7aed194fda6a` | 9.377 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-rn-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rn/rn-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:08.024Z | `87e559952a7a66a7592b8a9617e53af7e5748ee73d7802807e8e5a05e33df7f4` | 9.329 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-ro-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ro/ro-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:08.525Z | `c696369d5397d28e78c8313e5dd767728e995825bb053f1035b83f2688e68c31` | 9.309 | Observado (OBSERVED) |
| `tse-6257-rr-u` | resultado_consolidado | https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rr/rr-c0001-e006257-u.json | 2026-11-02T20:59:09.024Z | `9bf774caceab5460c906ca3120dfbe72039b92bd852d21fc77e6a728253e0218` | 9.277 | Observado (OBSERVED) |
