O arquivo é válido?
Tipos, limites, categorias, identificadores únicos e taxa de nulos. Deve dar 100%.
EVIDENCE · ESTÚDIO
Escolha um modelo, descreva as colunas ou cole um CREATE TABLE, gere com semente e confira validade, aderência à especificação e privacidade antes de exportar em CSV, Parquet ou JSON. Nada sai do seu navegador.
Fidelidade à especificação, não a dados reais.
Gera o mesmo desenho com 5 sementes vizinhas. Se a conclusão muda entre elas, o número é sorte de amostra, não sinal.
Estas checagens ajudam a revisar o desenho. Não são parecer de anonimização; com dado real, a avaliação exige revisão jurídica e teste de reidentificação.
Parquet sem compressão: abre no DuckDB, pandas, Spark e Power BI, com o rótulo de dado sintético e a semente nos metadados do arquivo. O manifesto traz o SHA-256 dos três formatos.
COMO LER O RELATÓRIO
Tipos, limites, categorias, identificadores únicos e taxa de nulos. Deve dar 100%.
KS para colunas numéricas, variação total para categorias e Spearman esperado contra obtido nas correlações.
Grupos com menos de 5 linhas nos quase-identificadores e categorias raras pedem revisão do desenho.
FONTES PÚBLICAS DO BRASIL
11 séries e tabelas baixadas sem alteração de APIs oficiais, sem chave e com SHA-256 conferido a cada publicação. Coleta mais recente: . No Estúdio, servem de referência: as linhas geradas continuam sintéticas.
| Série ou tabela | Autoridade e código | Unidade | Período | Linhas | Baixado em | Estado | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de câmbio livre, dólar americano (venda), diáriabcb-sgs-1-ptax-venda | BCB · SGS 1 | R$/US$ | 2021-11-03 a 2026-10-30 | 1.255 | Observado | cc5f9adfc97a92fbbd8c6c77adbfb619f97a67c10f060dc29897ae39eaf72028 | |
Taxa de desocupação, PNAD Contínua (trimestre móvel)bcb-sgs-24369-desocupacao-pnadc | BCB · SGS 24369 | % | 2021-11-01 a 2026-09-01 | 59 | Observado | 4d5ef19d49477f81e9b749fcf87b17cb92133998a2378e58a127ad266618df85 | |
Meta da taxa Selic definida pelo Copombcb-sgs-432-selic-meta | BCB · SGS 432 | % a.a. | 2021-11-03 a 2026-11-03 | 1.827 | Observado | 83d143f724d5aa7e50d776df3ef5018828f5fe3a664f53d7035f69bd98c25846 | |
IPCA, variação mensalbcb-sgs-433-ipca | BCB · SGS 433 | % a.m. | 2021-11-01 a 2026-09-01 | 59 | Observado | 43192cd589b8e4ea25ec39d3ab28d3ece554279f376533846c4c75398599c6bb | |
Municípiosibge-localidades-municipios | IBGE · Localidades municipios | n/d | sem período | 5.571 | Observado | 77bf68d9f5b1237522bcd28c39b8857725ebb25e913a5b13aa4a740ce67041b4 | |
Unidades da Federaçãoibge-localidades-ufs | IBGE · Localidades estados | n/d | sem período | 27 | Observado | 6b001067b04e037095410ce8d33e11a2d77bf63750354a09608b12f086324f04 | |
PIB a preços correntes por UFibge-sidra-5938-pib-uf | IBGE · SIDRA 5938 | mil reais | 2023 | 27 | Observado | 0c180bb14b99fe0a20d07f5342d1e754d4f09eeebf032fe819b2ac46108e60ce | |
População residente estimada por UFibge-sidra-6579-populacao-uf | IBGE · SIDRA 6579 | pessoas | 2026 | 27 | Observado | 6095ae268b9fd302d81eff35d2e4b617a5e06fee975fa4eb98be452b9532898c | |
IPCA, número-índice (dez/1993 = 100)ipeadata-ipca-indice | IPEA · IPEADATA PRECOS12_IPCA12 | índice | 1979-12-01 a 2026-09-01 | 562 | Observado | 4f0c13a0b60e2d9a3bd1ee8bd874457be2bb056a970cca9cc879dee20929ec27 | |
Salário mínimo realipeadata-salario-minimo-real | IPEA · IPEADATA GAC12_SALMINRE12 | R$ do último mês | 1940-07-01 a 2026-09-01 | 1.035 | Observado | c14f01cfda8e6e6057a1a409441c7c4b68489a00054d6c47e8ac0b653b65c1be | |
Entes da Federação no SICONFI, com população declaradatesouro-siconfi-entes | Tesouro Nacional · SICONFI entes | pessoas | sem período | 5.598 | Observado | 1543e09c567bafa097a5b2c3895aa1cad41112809a1878127f5be05eea6e1c1a |
Citação curta para legenda de gráfico, tabela ou nota
BCB, IBGE, Ipea e Tesouro Nacional (2026), processado por Reveno Evidence
Citação completa com URL e data de acesso
REVENO EVIDENCE. Fontes públicas do Brasil usadas no Estúdio. Dados de origem: BCB, IBGE, Ipea e Tesouro Nacional, coletados em 2026-11-03 (UTC). Catálogo publicado, SHA-256 14edf3b23482bfdadebc61df6b1469adb68d6f77d79b33952b36a6c0a6936b60. Disponível em: https://evidence.reveno.com.br/estudio/#fontes-publicas. Acesso em: 3 nov. 2026.
BibTeX
@misc{reveno_evidence_fontes_publicas,
author = {{Reveno Evidence}},
title = {Fontes públicas do Brasil usadas no Estúdio},
year = {2026},
publisher = {Reveno},
url = {https://evidence.reveno.com.br/estudio/#fontes-publicas},
urldate = {2026-11-03},
note = {Dados de origem: BCB, IBGE, Ipea e Tesouro Nacional, coletados em 2026-11-03 (UTC). Catálogo publicado, SHA-256 14edf3b23482bfdadebc61df6b1469adb68d6f77d79b33952b36a6c0a6936b60}
}A data de acesso vem preenchida com a data desta versão da página; troque pela data em que você consultou.
Ao usar uma série, cite também a autoridade de origem e a URL da série na tabela.